Image
tournament image
tournament image
2024-08-26

8:00 P.M.

IMOLA

3 SPRINTS

FECHA 11

GRL F4 T2

iRacingF4
tournament image
COMPETENCIA OFICIAL

detalle
de la fecha

TABLA DE PILOTOS TC8 RACING TEAM QUE PARTICIPARON EN ESTA FECHA
POS PILOTO QUALY CARRERA 1 CARRERA 2 CARRERA 3 MR DE LA FECHA MR+/-
1 Robeiro Ramírez 5 4 15 7 1872 70
2 Javier Olaya 8 5 13 12 1837 -92
3 Ricardo Salcedo 10 14 9 13 1796 -278
4 Alejandro Guarín 14 10 10 14 1786 -324
TABLA DE LA COMPETENCIA

IRACING

DATOS GENERALES

SOF

GRILLA DE PILOTOS

CIRCUITO

FECHA DE LA COMPETENCIA

LIGA

TEMPORADA

CARRO

1956 17 Autodromo Internazio 2024-08-27 GRL 2 FIA F4


QUALY

POSICION FINAL

PILOTO

NUM CARRO

TIEMPO DE QUALY

VUELTA RAPIDA

INCIDENTES

1 Dan Morera 404 1:45.806 2 4
2 Michael Carrillo 29 1:45.874 3 1
3 Justin Duval 67 1:45.977 3 5
4 Jason Davison 528 1:46.486 3 1
5 Robeirinho Ramirez 178 1:46.522 3 1
6 Joao H Lima 47 1:46.684 2 4
7 David Kortright 69 1:46.764 2 5
8 Javier Olaya Sosa 210 1:47.263 3 0
9 Danilo Ubaid 144 1:47.576 1 1
10 Ricardo Salcedo 733 1:47.744 2 4
11 Geoff Radons 42 1:47.782 1 4
12 Holden Canet 211 1:48.522 2 3
13 David Tamira 184 1:49.240 2 6
14 Alejandro Guarin 73 1:50.232 2 3
15 Daniel Miranda5 25 0
16 Ahnaf Shahriar 123 10
17 Eric Hives 6 9


CARRERA 1

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Dan Morera 1 1 1:45.853 3 6 1
2 Michael Carrillo 5 2 1:46.044 3 6 1
3 Justin Duval 0 3 1:46.999 6 6 12
4 Robeirinho Ramirez 0 5 1:47.425 4 6 11
5 Javier Olaya Sosa 0 8 1:48.138 3 6 10
6 Joao H Lima 0 6 1:47.286 4 6 5
7 Holden Canet 0 12 1:47.627 6 6 9
8 Geoff Radons 0 11 1:47.798 6 6 7
9 Eric Hives 0 17 1:47.587 4 6 10
10 Alejandro Guarin 0 14 1:49.938 6 6 5
11 Jason Davison 0 4 1:46.919 6 6 11
12 Daniel Miranda5 0 15 1:46.191 5 6 11
13 Danilo Ubaid 0 9 1:47.228 3 5 5
14 Ricardo Salcedo 0 10 5 8
15 Ahnaf Shahriar 0 16 1:50.839 5 5 6
16 David Kortright 0 7 1:46.682 3 4 5
17 David Tamira 0 13 0 5


CARRERA 2

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Michael Carrillo 8 3 1:46.018 3 9 5
2 Jason Davison 0 11 1:46.204 8 9 9
3 Eric Hives 0 9 1:46.488 8 9 5
4 David Kortright 0 16 1:47.719 5 9 10
5 Ahnaf Shahriar 0 15 1:47.176 4 9 8
6 Daniel Miranda5 0 12 1:45.872 3 9 7
7 Joao H Lima 0 6 1:46.611 9 9 3
8 Dan Morera 0 4 1:45.875 5 9 8
9 Ricardo Salcedo 0 14 1:47.191 4 9 11
10 Alejandro Guarin 0 10 1:48.713 5 9 11
11 Holden Canet 0 7 1:50.606 5 9 5
12 Danilo Ubaid 0 13 1:47.749 9 9 16
13 Javier Olaya Sosa 0 5 1:47.580 8 9 9
14 Justin Duval 1 2 1:45.868 9 9 9
15 Robeirinho Ramirez 0 1 1:46.910 5 9 13
16 Geoff Radons 0 8 1:47.765 6 8 9
17 David Tamira 0 17 0 0


CARRERA 3

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Dan Morera 12 1 1:45.950 11 12 7
2 Michael Carrillo 0 8 1:45.635 5 12 4
3 Daniel Miranda5 0 3 1:45.727 9 12 6
4 Justin Duval 0 14 1:45.640 6 12 10
5 Jason Davison 0 7 1:46.129 9 12 8
6 Joao H Lima 0 2 1:46.332 10 12 7
7 Robeirinho Ramirez 0 15 1:46.434 7 12 3
8 Eric Hives 0 6 1:47.313 9 12 14
9 Danilo Ubaid 0 12 1:46.629 10 12 8
10 Holden Canet 0 11 1:46.200 7 12 8
11 Geoff Radons 0 16 1:47.012 7 12 8
12 Javier Olaya Sosa 0 13 1:46.563 11 12 8
13 Ricardo Salcedo 0 9 1:46.889 6 12 10
14 Alejandro Guarin 0 10 1:49.254 8 12 13
15 David Kortright 0 5 1:49.027 3 8 15
16 Ahnaf Shahriar 0 4 1:47.432 3 6 13
17 David Tamira 0 17 0 0

iRacing GRL FIA F4 Cup T2 F11

2024-08-26 (AA-MM-DD) - 1 carrera - IMOLA

Piloto Destacado

robeiro ramirez

banner animado 312x212 1