Image
tournament image
tournament image
2024-08-19

8:00 P.M.

LAGUNA SECA

3 SPRINTS

FECHA 10

GRL F4 T2

iRacingF4
tournament image
COMPETENCIA OFICIAL

detalle
de la fecha

TABLA DE PILOTOS TC8 RACING TEAM QUE PARTICIPARON EN ESTA FECHA
POS PILOTO QUALY CARRERA 1 CARRERA 2 CARRERA 3 MR DE LA FECHA MR+/-
1 Alejandro Guarín 17 11 14 12 1734 -462
TABLA DE LA COMPETENCIA

IRACING

DATOS GENERALES

SOF

GRILLA DE PILOTOS

CIRCUITO

FECHA DE LA COMPETENCIA

LIGA

TEMPORADA

CARRO

1931 17 Laguna Seca 2024-08-19 GRL 2 FIA F4


QUALY

POSICION FINAL

PILOTO

NUM CARRO

TIEMPO DE QUALY

VUELTA RAPIDA

INCIDENTES

1 Michael McLeod 15 1:21.895 2 2
2 Michael Carrillo 29 1:22.391 2 3
3 Justin Duval 67 1:22.520 3 1
4 Dan Morera 404 1:22.855 1 2
5 Holden Canet 211 1:22.870 1 1
6 Mitchell Stewart3 3 1:23.104 3 6
7 Robert Nobles 66 1:23.150 1 3
8 Jason Davison 528 1:23.154 2 2
9 Brandon Lyn 18 1:23.250 2 1
10 Eric Hives 14 1:23.438 3 1
11 Andrés Navarro2 405 1:23.573 1 3
12 David Kortright 69 1:23.621 3 5
13 Ahnaf Shahriar 123 1:23.629 2 3
14 Joao H Lima 47 1:23.849 3 4
15 Geoff Radons 42 1:24.244 3 2
16 Danilo Ubaid 144 1:24.859 1 6
17 Alejandro Guarin 73 1:25.099 3 8


CARRERA 1

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Michael McLeod 8 1 1:21.924 8 8 7
2 Holden Canet 0 5 1:22.698 8 8 1
3 Dan Morera 0 4 1:22.753 3 8 4
4 Andrés Navarro2 0 11 1:23.095 3 8 11
5 Mitchell Stewart3 0 6 1:23.561 8 8 7
6 Ahnaf Shahriar 0 13 1:24.066 5 8 9
7 Danilo Ubaid 0 16 1:23.387 6 8 12
8 Justin Duval 0 3 1:22.628 6 8 9
9 Eric Hives 0 10 1:24.194 7 8 2
10 Geoff Radons 0 15 8 10
11 Alejandro Guarin 0 17 1:24.867 4 8 9
12 Jason Davison 0 8 1:23.578 8 8 10
13 Brandon Lyn 0 9 1:23.563 4 8 12
14 Joao H Lima 0 14 1:23.617 4 7 11
15 David Kortright 0 12 4 10
16 Michael Carrillo 0 2 4 12
17 Robert Nobles 0 7 1 6


CARRERA 2

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Michael McLeod 10 4 1:21.958 10 11 2
2 Holden Canet 0 3 1:23.077 9 11 1
3 Justin Duval 0 8 1:23.214 10 11 11
4 Dan Morera 0 2 1:22.627 11 11 5
5 Andrés Navarro2 1 1 1:23.246 6 11 7
6 Michael Carrillo 0 16 1:22.705 10 11 9
7 Brandon Lyn 0 13 1:23.162 8 11 8
8 Joao H Lima 0 14 1:23.302 8 11 5
9 Eric Hives 0 9 1:23.415 7 11 7
10 Jason Davison 0 12 1:23.302 5 11 3
11 Mitchell Stewart3 0 5 1:23.216 3 11 8
12 Danilo Ubaid 0 7 1:23.519 5 11 12
13 Geoff Radons 0 10 1:24.913 6 11 8
14 Alejandro Guarin 0 11 1:24.961 9 11 4
15 David Kortright 0 15 1:23.622 4 9 9
16 Ahnaf Shahriar 0 6 1:24.006 4 4 4
17 Robert Nobles 0 17 0 0


CARRERA 3

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Michael McLeod 10 8 1:22.587 11 15 14
2 Jason Davison 0 10 1:22.523 12 15 5
3 Brandon Lyn 0 2 1:23.112 10 15 8
4 Joao H Lima 2 1 1:23.235 2 15 9
5 Andrés Navarro2 0 4 1:22.832 13 15 11
6 Michael Carrillo 0 3 1:22.392 14 15 9
7 Ahnaf Shahriar 0 16 1:23.731 7 15 5
8 Danilo Ubaid 0 12 1:24.178 2 15 13
9 Eric Hives 0 9 1:23.413 12 15 9
10 Geoff Radons 0 13 1:23.832 5 15 10
11 Justin Duval 0 6 1:22.598 10 15 15
12 Alejandro Guarin 0 14 1:25.494 8 15 3
13 Holden Canet 0 7 1:22.455 13 15 10
14 Dan Morera 3 5 1:22.852 11 14 10
15 Mitchell Stewart3 0 11 1:23.126 14 14 11
16 David Kortright 0 15 0 0
17 Robert Nobles 0 17 0 0

iRacing GRL FIA F4 Cup T2 F10

2024-08-19 (AA-MM-DD) - 1 carrera - LAGUNA SECA

Piloto Destacado

alejandro guarin

banner animado 312x212 1