Image
tournament image
tournament image
2024-08-01

8:00 P.M.

RUDSKOGEN

2 SPRINTS

SALA C

NITRO F4 T2

iRacingF4
tournament image
COMPETENCIA OFICIAL

detalle
de la fecha

TABLA DE PILOTOS TC8 RACING TEAM QUE PARTICIPARON EN ESTA FECHA
POS PILOTO QUALY CARRERA 1 CARRERA 2 MR DE LA FECHA MR+/-
1 Samuel Cortés 17 10 18 1410 -242
TABLA DE LA COMPETENCIA

IRACING

DATOS GENERALES

SOF

GRILLA DE PILOTOS

CIRCUITO

FECHA DE LA COMPETENCIA

LIGA

TEMPORADA

CARRO

1571 23 Rudskogen Motorsente 2024-08-01 NITRO FIA Eliminatorias F4 T2 FIA F4


QUALY

POSICION FINAL

PILOTO

NUM CARRO

TIEMPO DE QUALY

VUELTA RAPIDA

INCIDENTES

2 Duvan Gomez J 15 1:18.595 1 2
3 Sebastian Vanegas 10 1:18.643 3 3
4 Omar Leal 9 1:18.666 3 0
5 Luis Velez 8 1:18.946 2 1
6 Alexander Cespedes Gutierrez 21 1:18.974 2 0
7 Daniel Fernandez20 29 1:19.212 2 2
8 Andres Fonseca2 20 1:19.257 2 0
9 Felipe Baquero 16 1:19.266 2 1
10 Leonardo Bustamante 14 1:19.280 3 0
11 Carlos A Alvarez 19 1:19.355 2 2
12 Antonio Alvarez 337 1:19.423 3 2
13 Esteban Márquez 95 1:19.544 1 2
14 Wilson Stiven 3 1:19.706 3 3
15 Federico Castillo 11 1:19.833 2 1
16 Jeronimo Roncancio 4 1:19.838 1 0
17 Samuel Cortés 23 1:20.158 1 6
18 Oscar Rios 24 1:20.369 1 4
19 Francisco Sichacá 99 1:20.391 2 0
20 Daniel Hernandez Q 8 1:20.655 2 1
21 Alejandro Reinoso 18 1:21.410 2 2
22 Santiago Hernandez5 17 6
23 Juan Silva5 5 3


CARRERA 1

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

2 Samuel Acosta 0 1 1:18.527 5 12 4
3 Omar Leal 0 4 1:18.600 9 12 5
4 Felipe Baquero 0 9 1:18.850 8 12 7
5 Oscar Rios 0 18 1:19.423 9 12 5
6 Federico Castillo 0 15 1:19.710 10 12 5
7 Carlos A Alvarez 0 11 1:19.453 11 12 3
8 Leonardo Bustamante 0 10 1:19.606 3 12 13
9 Duvan Gomez J 9 2 1:18.476 4 12 5
10 Samuel Cortés 0 17 1:19.329 10 12 14
11 Wilson Stiven 0 14 1:20.080 5 12 8
12 Esteban Márquez 0 13 1:19.295 9 12 9
13 Antonio Alvarez 0 12 1:18.915 5 12 5
14 Alejandro Reinoso 0 21 1:21.502 10 12 13
15 Andres Fonseca2 0 8 1:19.018 5 12 9
16 Francisco Sichacá 0 19 1:20.537 9 11 11
17 Jeronimo Roncancio 0 16 1:19.800 7 11 16
18 Daniel Fernandez20 0 7 11 17
19 Daniel Hernandez Q 0 20 1:20.058 4 9 26
20 Luis Velez 0 5 1:19.415 4 8 12
21 Alexander Cespedes Gutierrez 0 6 1:18.961 4 6 18
22 Santiago Hernandez5 0 22 1:30.698 4 5 10
23 Juan Silva5 0 23 3 8


CARRERA 2

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

2 Samuel Acosta 0 5 1:18.450 6 12 9
3 Omar Leal 2 4 1:18.509 9 12 14
4 Felipe Baquero 8 3 1:19.015 7 12 3
5 Duvan Gomez J 0 9 1:19.202 10 12 9
6 Daniel Fernandez20 0 18 1:19.608 8 12 10
7 Antonio Alvarez 0 13 1:19.219 10 12 12
8 Carlos A Alvarez 0 7 1:20.279 6 12 11
9 Francisco Sichacá 0 16 1:20.368 6 12 15
10 Luis Velez 0 20 1:18.933 9 12 4
11 Andres Fonseca2 0 15 1:20.090 10 12 20
12 Alejandro Reinoso 0 14 1:21.479 8 11 15
13 Esteban Márquez 0 12 1:19.831 6 11 12
14 Oscar Rios 0 2 1:20.126 6 11 7
15 Leonardo Bustamante 0 8 1:19.704 7 11 6
16 Federico Castillo 0 1 1:22.671 9 10 23
17 Wilson Stiven 0 11 1:21.727 2 7 7
18 Samuel Cortés 0 10 4 11
19 Juan Silva5 0 23 4 10
20 Jeronimo Roncancio 0 17 1:21.279 3 4 11
21 Daniel Hernandez Q 0 19 0 0
22 Alexander Cespedes Gutierrez 0 21 0 0
23 Santiago Hernandez5 0 22 0 0

iRacing NITRO F4 Eliminatorias Mundiales T2 Sala C

2024-08-01 (AA-MM-DD) - 2 sprints - RUDSKOGEN
Transmisión de la fecha:

Piloto Destacado

samuel cortes

banner animado 312x212 1