Image
tournament image
tournament image
2024-09-02

8:00 P.M.

VIRGINIA

2 SPRINTS

FECHA 12

GRL F4 T2

iRacingF4
tournament image
COMPETENCIA OFICIAL

detalle
de la fecha

TABLA DE PILOTOS TC8 RACING TEAM QUE PARTICIPARON EN ESTA FECHA
POS PILOTO QUALY CARRERA 1 CARRERA 2 MR DE LA FECHA MR+/-
1 Ricardo Salcedo 9 8 5 1867 220
2 Robeiro Ramírez 8 15 6 1820 58
3 Jonhatan Rodríguez 15 12 10 1767 -127
4 Javier Olaya 20 14 11 1714 -312
5 Alejandro Guarín 18 18 15 1674 -450
TABLA DE LA COMPETENCIA

IRACING

DATOS GENERALES

SOF

GRILLA DE PILOTOS

CIRCUITO

FECHA DE LA COMPETENCIA

LIGA

TEMPORADA

CARRO

1930 21 Virginia Internation 2024-09-02 GRL 2 FIA F4


QUALY

POSICION FINAL

PILOTO

NUM CARRO

TIEMPO DE QUALY

VUELTA RAPIDA

INCIDENTES

1 Daniel Miranda5 25 1:48.528 2 2
2 Ahnaf Shahriar 123 1:48.717 2 5
3 Dan Morera 404 1:48.750 3 0
4 Justin Duval 67 1:48.845 2 0
5 Joao H Lima 47 1:48.863 1 1
6 Michael Carrillo 29 1:48.874 3 0
7 Jason Davison 528 1:48.877 3 1
8 Robeirinho Ramirez 178 1:49.066 3 2
9 Ricardo Salcedo 733 1:49.222 2 0
10 Danilo Ubaid 144 1:49.265 3 0
11 Mitchell Stewart3 3 1:49.401 3 3
12 David Kortright 69 1:50.070 2 2
13 Geoff Radons 42 1:50.102 3 2
14 Andrés Navarro2 405 1:50.182 3 5
15 Jonhatan Rodriguez2 331 1:50.515 1 2
16 Mark Sherman2 924 1:50.539 2 2
17 David Halliday 256 1:51.381 2 0
18 Alejandro Guarin 73 1:52.121 3 6
19 Ayden Young 427 0
20 Javier Olaya Sosa 210 7
21 Brandon Frost 27 0


CARRERA 1

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Ayden Young 3 19 1:47.671 4 9 1
2 Dan Morera 4 3 1:48.557 8 9 0
3 Justin Duval 0 4 1:48.865 6 9 4
4 Joao H Lima 0 5 1:48.480 5 9 7
5 Jason Davison 0 7 1:48.523 8 9 1
6 Daniel Miranda5 2 1 1:48.729 5 9 4
7 Ahnaf Shahriar 0 2 1:49.459 7 9 7
8 Ricardo Salcedo 0 9 1:48.745 9 9 4
9 Geoff Radons 0 13 1:49.952 8 9 4
10 David Halliday 0 17 1:51.563 7 9 1
11 Michael Carrillo 0 6 1:48.805 7 9 6
12 Jonhatan Rodriguez2 0 15 1:49.749 6 9 7
13 David Kortright 0 12 1:49.439 7 9 14
14 Javier Olaya Sosa 0 20 1:49.141 8 9 4
15 Robeirinho Ramirez 0 8 1:49.331 8 9 10
16 Danilo Ubaid 0 10 1:49.109 8 8 8
17 Mitchell Stewart3 0 11 1:49.322 5 7 7
18 Alejandro Guarin 0 18 4 10
19 Andrés Navarro2 0 14 0 1
20 Mark Sherman2 0 16 0 0
21 Brandon Frost 0 21 0 0


CARRERA 2

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Ayden Young 12 8 1:47.599 16 17 4
2 Jason Davison 2 4 1:48.752 5 17 3
3 Dan Morera 1 7 1:48.246 17 17 0
4 Justin Duval 0 6 1:48.463 5 17 5
5 Ricardo Salcedo 2 1 1:48.431 11 17 1
6 Robeirinho Ramirez 0 15 1:49.213 13 17 2
7 Mitchell Stewart3 0 17 1:48.792 16 17 5
8 David Kortright 0 13 1:49.371 13 17 9
9 Joao H Lima 0 5 1:49.013 7 17 5
10 Jonhatan Rodriguez2 0 12 1:49.214 9 17 8
11 Javier Olaya Sosa 0 14 1:48.991 15 17 10
12 Geoff Radons 0 9 1:49.854 3 17 14
13 David Halliday 0 10 1:50.565 3 17 4
14 Danilo Ubaid 0 16 1:49.275 15 17 10
15 Alejandro Guarin 0 18 1:50.778 7 14 19
16 Daniel Miranda5 0 3 1:50.132 5 7 8
17 Ahnaf Shahriar 0 2 2 5
18 Michael Carrillo 0 11 0 0
19 Andrés Navarro2 0 19 0 0
20 Mark Sherman2 0 20 0 0
21 Brandon Frost 0 21 0 0

iRacing GRL FIA F4 Cup T2 F12

2024-09-02 (AA-MM-DD) - 2 sprints - VIRGINIA

Piloto Destacado

ricardo salcedo

banner animado 312x212 1