Image
tournament image
tournament image
2024-08-08

8:00 P.M.

LEDENON

2 SPRINTS

SALA 6

NITRO F4 T2

iRacingF4
tournament image
COMPETENCIA OFICIAL

detalle
de la fecha

TABLA DE PILOTOS TC8 RACING TEAM QUE PARTICIPARON EN ESTA FECHA
POS PILOTO QUALY CARRERA 1 CARRERA 2 MR DE LA FECHA MR+/-
1 Andrés Echavarría 5 14 7 1629 58
2 David Tuta 13 6 10 1611 -12
3 Erik Pilpud 12 8 17 1564 -196
TABLA DE LA COMPETENCIA

IRACING

DATOS GENERALES

SOF

GRILLA DE PILOTOS

CIRCUITO

FECHA DE LA COMPETENCIA

LIGA

TEMPORADA

CARRO

1707 19 Circuit de Lédenon 2024-08-08 NITRO FIA Eliminatorias F4 T2 FIA F4


QUALY

POSICION FINAL

PILOTO

NUM CARRO

TIEMPO DE QUALY

VUELTA RAPIDA

INCIDENTES

1 Omar Leal 7 1:17.737 3 0
2 David Avendaño2 15 1:17.896 3 1
3 Duvan Gomez J 18 1:18.297 3 1
4 Luis Velez 9 1:18.411 3 1
5 Andres Echavarria 20 1:18.668 2 3
6 Sebastian Ortiz N 12 1:18.671 3 1
7 Daniel Fernandez20 29 1:18.792 3 2
8 Samuel Acosta 5 1:18.839 3 3
9 Johny Munoz 2 1:18.973 2 3
10 Andres Rondo6 16 1:18.982 2 0
11 Carlos A Alvarez 10 1:19.051 3 1
12 Erik Pilpud 19 1:19.072 3 3
13 David Tuta 4 1:19.101 3 2
14 Javier Enriquez Ortega 6 1:19.407 3 1
15 Leonardo Bustamante 17 1:19.557 1 3
16 Juan M Arenas 21 1:19.958 2 4
17 Mateo Gonzalez7 13 1:19.992 1 5
18 Antonio Alvarez 337 6
19 Federico Castillo 14 5


CARRERA 1

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Omar Leal 12 1 1:17.967 7 12 2
2 David Avendaño2 0 2 1:18.408 10 12 10
3 Samuel Acosta 0 8 1:18.374 10 12 3
4 Johny Munoz 0 9 1:18.721 8 12 0
5 Andres Rondo6 0 10 1:18.798 5 12 1
6 David Tuta 0 13 1:18.515 6 12 2
7 Sebastian Ortiz N 0 6 1:19.157 9 12 11
8 Erik Pilpud 0 12 1:19.386 10 12 10
9 Antonio Alvarez 0 18 1:19.052 9 12 3
10 Carlos A Alvarez 0 11 1:18.574 8 12 2
11 Duvan Gomez J 0 3 1:17.824 4 12 12
12 Mateo Gonzalez7 0 17 1:20.353 11 12 1
13 Luis Velez 0 4 1:18.639 9 12 8
14 Andres Echavarria 0 5 1:18.631 5 12 7
15 Javier Enriquez Ortega 0 14 1:19.662 9 12 13
16 Juan M Arenas 0 16 1:19.284 11 11 15
17 Federico Castillo 0 19 1:20.390 8 11 11
18 Leonardo Bustamante 0 15 1:20.812 3 11 14
19 Daniel Fernandez20 0 7 4 15


CARRERA 2

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Duvan Gomez J 3 11 1:18.213 2 12 5
2 Samuel Acosta 9 4 1:18.232 4 12 9
3 Sebastian Ortiz N 0 7 1:18.668 6 12 6
4 David Avendaño2 0 5 1:17.915 8 12 6
5 Luis Velez 0 13 1:18.686 11 12 3
6 Carlos A Alvarez 0 10 1:18.907 4 12 6
7 Andres Echavarria 0 14 1:18.407 6 12 10
8 Antonio Alvarez 0 9 1:19.360 7 12 9
9 Javier Enriquez Ortega 0 15 1:19.321 10 12 7
10 David Tuta 0 1 1:18.903 9 12 6
11 Juan M Arenas 0 16 1:19.490 7 12 6
12 Omar Leal 0 6 1:17.912 5 12 9
13 Mateo Gonzalez7 0 12 1:20.601 10 12 13
14 Johny Munoz 0 3 1:18.602 9 12 11
15 Andres Rondo6 0 2 1:22.975 5 12 10
16 Federico Castillo 0 17 1:20.565 11 12 19
17 Erik Pilpud 0 8 1:21.621 11 11 20
18 Leonardo Bustamante 0 18 1:19.775 10 11 18
19 Daniel Fernandez20 0 19 1:19.228 8 9 10

iRacing NITRO F4 Eliminatorias Mundiales T2 Sala 6

2024-08-08 (AA-MM-DD) - 2 sprints - LEDENON
Transmisión de la fecha:

Piloto Destacado

david tuta

banner animado 312x212 1