Image
tournament image
tournament image
2024-07-23

8:00 P.M.

LAGUNA SECA

1 CARRERA

FECHA 6

GRL MC T3

iRacingMAZDA
tournament image
COMPETENCIA OFICIAL

detalle
de la fecha

TABLA DE PILOTOS TC8 RACING TEAM QUE PARTICIPARON EN ESTA FECHA
POS PILOTO QUALY CARRERA 1 CARRERA 2 CARRERA 3 MR DE LA FECHA MR+/-
1 Gary Otero 9 7 15 10 1683 -254
2 Milton Zúñiga 8 14 11 12 1664 -347
TABLA DE LA COMPETENCIA

IRACING

DATOS GENERALES

SOF

GRILLA DE PILOTOS

CIRCUITO

FECHA DE LA COMPETENCIA

LIGA

TEMPORADA

CARRO

1809 15 WeatherTech Raceway 2024-07-23 GRL 3 Global Mazda MX-5 Cup


QUALY

POSICION FINAL

PILOTO

NUM CARRO

TIEMPO DE QUALY

VUELTA RAPIDA

INCIDENTES

1 Andrés Navarro2 405 1:37.353 2 3
2 Ivan Ho2 71 1:37.484 2 1
3 Christopher Ayo 21 1:37.994 3 2
4 Bryan Curran 710 1:38.365 4 1
5 Vlad Sanchez 19 1:38.448 2 1
6 Brandon Lyn 18 1:38.489 3 1
7 Franco Aguirre 72 1:38.753 2 5
8 Milton Zuñiga 251 1:38.781 4 3
9 Gary OteroB 978 1:38.943 3 2
10 Dillon Larson 299 1:39.201 4 3
11 Anthony Farmer2 32 1:39.635 3 3
12 Thomas Mcleod 229 1:39.644 3 10
13 Mark Sherman2 924 1:39.681 4 1
14 Blake Carvery 902 1:40.143 3 1
15 Braden Vahlberg 8 1


CARRERA 1

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Andrés Navarro2 7 1 1:37.367 4 7 7
2 Bryan Curran 0 4 1:37.384 4 7 5
3 Ivan Ho2 0 2 1:37.608 3 7 5
4 Christopher Ayo 0 3 1:37.766 3 7 0
5 Vlad Sanchez 0 5 1:38.087 4 7 10
6 Brandon Lyn 0 6 1:38.268 3 7 9
7 Gary OteroB 0 9 1:38.253 2 7 16
8 Dillon Larson 0 10 1:38.095 3 7 6
9 Mark Sherman2 0 13 1:39.165 4 7 7
10 Blake Carvery 0 14 1:39.736 5 7 5
11 Franco Aguirre 0 7 1:38.154 4 7 5
12 Braden Vahlberg 0 15 1:38.562 3 7 5
13 Thomas Mcleod 0 12 1:40.148 3 7 7
14 Milton Zuñiga 0 8 1:38.734 4 7 5
15 Anthony Farmer2 0 11 1:40.794 4 7 3


CARRERA 2

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Ivan Ho2 10 2 1:37.471 4 10 8
2 Bryan Curran 0 3 1:37.363 3 10 5
3 Andrés Navarro2 0 4 1:37.523 3 10 7
4 Franco Aguirre 0 11 1:37.695 4 10 9
5 Vlad Sanchez 0 5 1:38.540 4 10 15
6 Brandon Lyn 0 6 1:38.689 8 10 11
7 Dillon Larson 0 8 1:38.821 10 10 12
8 Christopher Ayo 0 1 1:38.552 4 10 6
9 Mark Sherman2 0 9 1:38.729 2 10 12
10 Blake Carvery 0 10 1:39.400 5 10 8
11 Milton Zuñiga 0 14 1:38.112 6 10 9
12 Anthony Farmer2 0 15 1:41.011 9 10 4
13 Braden Vahlberg 0 12 1:39.111 6 10 7
14 Thomas Mcleod 0 13 1:39.827 4 10 16
15 Gary OteroB 0 7 1:39.083 3 10 15


CARRERA 3

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Andrés Navarro2 2 6 1:37.590 5 10 7
2 Dillon Larson 8 2 1:37.830 3 10 11
3 Vlad Sanchez 0 4 1:38.553 3 10 19
4 Ivan Ho2 0 8 1:38.094 4 10 13
5 Bryan Curran 0 7 1:37.609 5 10 13
6 Brandon Lyn 0 3 1:37.923 4 10 9
7 Franco Aguirre 0 5 1:38.126 3 10 10
8 Blake Carvery 0 10 1:38.525 4 10 7
9 Mark Sherman2 0 9 1:38.910 7 10 11
10 Gary OteroB 0 15 1:40.089 7 10 15
11 Anthony Farmer2 0 12 1:41.224 10 10 9
12 Milton Zuñiga 0 11 1:38.573 6 10 10
13 Christopher Ayo 0 1 1:39.247 10 10 11
14 Braden Vahlberg 0 13 1:38.422 3 10 8
15 Thomas Mcleod 0 14 1:40.153 5 10 12

iRacing GRL Mazda Cup T3 F6

2024-07-23 (AA-MM-DD) - 3 sprints - LAGUNA SECA
Transmisión de la fecha:

Piloto Destacado

gary otero

banner animado 312x212 1