Image
tournament image
tournament image
2024-07-09

8:00 P.M.

NAVARRA

3 SPRINTS

FECHA 4

GRL MC T3

iRacingMAZDA
tournament image
COMPETENCIA OFICIAL

detalle
de la fecha

TABLA DE PILOTOS TC8 RACING TEAM QUE PARTICIPARON EN ESTA FECHA
POS PILOTO QUALY CARRERA 1 CARRERA 2 CARRERA 3 MR DE LA FECHA MR+/-
1 Gary Otero 10 16 7 3 1512 -92
TABLA DE LA COMPETENCIA

IRACING

DATOS GENERALES

SOF

GRILLA DE PILOTOS

CIRCUITO

FECHA DE LA COMPETENCIA

LIGA

TEMPORADA

CARRO

1596 16 Circuito de Navarra 2024-07-09 GRL 3 Global Mazda MX-5 Cup


QUALY

POSICION FINAL

PILOTO

NUM CARRO

TIEMPO DE QUALY

VUELTA RAPIDA

INCIDENTES

1 Ivan Ho2 71 1:11.276 1 0
2 Brandon Lyn 18 1:11.356 4 0
3 Dillon Larson 299 1:11.486 2 0
4 Tom Peters 14 1:11.502 1 0
5 Cristhian Rojas 996 1:11.643 4 1
6 Andrés Navarro2 405 1:11.751 4 0
7 Blake Carvery 902 1:11.806 4 1
8 Jason Situ 58 1:11.843 1 2
9 Thomas Mcleod 229 1:12.002 1 1
10 Gary OteroB 978 1:12.085 2 1
11 Stuart Green5 2 1:12.086 3 1
12 Vlad Sanchez 19 1:12.148 3 1
13 David Tuta 885 1:12.233 3 1
14 Anthony Farmer2 32 1:12.278 2 3
15 Mark Sherman2 924 1:12.316 4 3
16 Chris Morris9 49 1:13.240 3 2


CARRERA 1

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Brandon Lyn 7 2 1:11.425 4 9 4
2 Vlad Sanchez 0 12 1:10.944 4 9 5
3 Blake Carvery 0 7 1:11.190 4 9 7
4 Andrés Navarro2 0 6 1:12.077 7 9 11
5 Tom Peters 0 4 1:11.775 6 9 7
6 Mark Sherman2 0 15 1:11.794 3 9 0
7 Cristhian Rojas 2 5 1:11.966 7 9 14
8 Anthony Farmer2 0 14 1:12.093 7 9 8
9 Stuart Green5 0 11 1:11.827 5 9 9
10 Chris Morris9 0 16 1:12.498 5 9 6
11 David Tuta 0 13 1:12.051 6 9 9
12 Thomas Mcleod 0 9 1:11.893 6 9 5
13 Ivan Ho2 0 1 1:11.203 5 9 5
14 Jason Situ 0 8 1:11.813 9 9 7
15 Dillon Larson 0 3 1:11.349 5 8 11
16 Gary OteroB 0 10 1:12.131 3 8 14


CARRERA 2

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Blake Carvery 1 2 1:11.362 5 13 7
2 Dillon Larson 0 15 1:11.128 7 13 19
3 Cristhian Rojas 0 7 1:11.384 6 13 10
4 Vlad Sanchez 5 3 1:11.475 4 13 15
5 Tom Peters 0 5 1:11.124 4 13 8
6 Stuart Green5 0 9 1:11.307 4 13 9
7 Gary OteroB 0 16 1:12.095 5 13 19
8 Andrés Navarro2 7 1 1:11.455 4 13 9
9 Mark Sherman2 0 6 1:11.143 6 13 5
10 David Tuta 0 11 1:11.766 5 13 21
11 Ivan Ho2 0 13 1:11.375 5 13 6
12 Brandon Lyn 0 4 1:11.279 5 13 10
13 Thomas Mcleod 0 12 1:12.857 6 13 22
14 Anthony Farmer2 0 8 1:12.742 2 13 4
15 Chris Morris9 0 10 1:13.240 13 13 13
16 Jason Situ 0 14 1:12.396 5 6 16


CARRERA 3

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Andrés Navarro2 13 1 1:11.438 7 13 11
2 Ivan Ho2 0 11 1:11.369 11 13 14
3 Gary OteroB 0 2 1:11.278 6 13 8
4 Vlad Sanchez 0 5 1:11.095 3 13 12
5 David Tuta 0 10 1:12.201 5 13 21
6 Brandon Lyn 0 12 1:11.328 6 13 14
7 Blake Carvery 0 8 1:11.862 6 13 8
8 Tom Peters 0 4 1:11.886 3 13 21
9 Thomas Mcleod 0 13 1:11.741 4 13 15
10 Cristhian Rojas 0 6 1:11.988 4 13 25
11 Stuart Green5 0 3 1:12.310 8 13 17
12 Mark Sherman2 0 9 1:12.552 10 13 15
13 Dillon Larson 0 7 1:11.014 5 12 8
14 Anthony Farmer2 0 14 1:12.134 6 12 16
15 Jason Situ 0 16 1:11.682 9 11 6
16 Chris Morris9 0 15 1:13.732 9 11 14

iRacing GRL Mazda Cup T3 F4

2024-07-09 (AA-MM-DD) - 3 sprints - NAVARRA
Transmisión de la fecha:

Piloto Destacado

gary otero

banner animado 312x212 1