Image
tournament image
tournament image
2024-06-25

8:00 P.M.

LEDENON

3 SPRINTS

FECHA 2

GRL MC T3

iRacingMAZDA
tournament image
COMPETENCIA OFICIAL

detalle
de la fecha

TABLA DE PILOTOS TC8 RACING TEAM QUE PARTICIPARON EN ESTA FECHA
POS PILOTO QUALY CARRERA 1 CARRERA 2 CARRERA 3 MR DE LA FECHA MR+/-
1 Gary Otero 8 10 6 7 1684 -161
TABLA DE LA COMPETENCIA

IRACING

DATOS GENERALES

SOF

GRILLA DE PILOTOS

CIRCUITO

FECHA DE LA COMPETENCIA

LIGA

TEMPORADA

CARRO

1770 12 Circuit de Lédenon 2024-06-25 GRL 3 Global Mazda MX-5 Cup


QUALY

POSICION FINAL

PILOTO

NUM CARRO

TIEMPO DE QUALY

VUELTA RAPIDA

INCIDENTES

1 Andrés Navarro2 405 1:34.055 4 1
2 Ivan Ho2 71 1:34.366 2 1
3 Connor Tolman 222 1:34.485 2 1
4 Jason Situ 58 1:34.630 2 1
5 Blake Carvery 902 1:35.348 2 1
6 Brandon Lyn 18 1:35.612 3 1
7 Vlad Sanchez 19 1:35.988 2 1
8 Gary OteroB 78 1:36.076 3 6
9 Dillon Larson 299 1:36.299 4 1
10 Thomas Mcleod 229 1:36.590 4 3
11 Stuart Green5 2 1:37.343 4 3
12 James Cox15 51 1:38.692 1 7


CARRERA 1

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Andrés Navarro2 7 1 1:34.133 4 7 9
2 Connor Tolman 0 3 1:34.398 4 7 6
3 Ivan Ho2 0 2 1:34.394 6 7 9
4 Brandon Lyn 0 6 1:36.287 2 7 4
5 Vlad Sanchez 0 7 1:36.053 3 7 5
6 Dillon Larson 0 9 1:35.607 6 7 10
7 Thomas Mcleod 0 10 1:35.261 3 7 10
8 Blake Carvery 0 5 1:35.868 5 7 9
9 Jason Situ 0 4 1:34.742 3 7 7
10 Gary OteroB 0 8 1:35.889 2 7 6
11 Stuart Green5 0 11 1:36.777 6 7 3
12 James Cox15 0 12 1:36.483 2 7 2


CARRERA 2

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Ivan Ho2 8 2 1:34.335 2 10 10
2 Dillon Larson 0 6 1:34.915 4 10 5
3 Andrés Navarro2 0 4 1:33.818 4 10 10
4 Connor Tolman 2 3 1:34.702 10 10 8
5 Vlad Sanchez 0 5 1:35.208 2 10 12
6 Gary OteroB 0 10 1:36.449 3 10 15
7 Brandon Lyn 0 1 1:35.216 3 10 14
8 Jason Situ 0 9 1:34.516 7 10 9
9 Stuart Green5 0 11 1:37.509 9 10 10
10 Blake Carvery 0 8 1:35.159 4 10 7
11 James Cox15 0 12 1:36.762 8 10 7
12 Thomas Mcleod 0 7 1:36.914 6 10 6


CARRERA 3

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Connor Tolman 8 5 1:34.676 5 10 5
2 Andrés Navarro2 0 6 1:34.398 4 10 10
3 Brandon Lyn 2 2 1:35.539 5 10 8
4 Jason Situ 0 1 1:34.719 10 10 7
5 Dillon Larson 0 7 1:35.154 6 10 9
6 Vlad Sanchez 0 4 1:35.233 4 10 13
7 Gary OteroB 0 3 1:35.741 5 10 16
8 Ivan Ho2 0 8 1:35.428 9 10 12
9 Blake Carvery 0 10 1:35.373 4 10 12
10 James Cox15 0 11 1:37.275 5 10 14
11 Stuart Green5 0 9 1:37.393 9 10 15
12 Thomas Mcleod 0 12 1:36.398 5 10 10

iRacing GRL Mazda Cup T3 F2

2024-06-25 (AA-MM-DD) - 3 sprints - LEDENON
Transmisión de la fecha:

Piloto Destacado

gary otero

banner animado 312x212 1