Image
tournament image
tournament image
2024-07-08

8:00 P.M.

OKAYAMA

3 SPRINTS

FECHA 4

GRL F4 T2

iRacingF4
tournament image
COMPETENCIA OFICIAL

detalle
de la fecha

TABLA DE PILOTOS TC8 RACING TEAM QUE PARTICIPARON EN ESTA FECHA
POS PILOTO QUALY CARRERA 1 CARRERA 2 CARRERA 3 MR DE LA FECHA MR+/-
1 Gary Otero 20 21 9 16 1716 -506
2 Javier Olaya 22 22 6 17 1711 -529
TABLA DE LA COMPETENCIA

IRACING

DATOS GENERALES

SOF

GRILLA DE PILOTOS

CIRCUITO

FECHA DE LA COMPETENCIA

LIGA

TEMPORADA

CARRO

1965 22 Okayama Internationa 2024-07-08 GRL 2 FIA F4


QUALY

POSICION FINAL

PILOTO

NUM CARRO

TIEMPO DE QUALY

VUELTA RAPIDA

INCIDENTES

1 Michael McLeod 15 1:28.288 2 0
2 Justin Duval 67 1:28.452 1 0
3 Marco Valverde 70 1:28.515 3 1
4 Jason Davison 528 1:28.565 2 0
5 Holden Canet 211 1:28.616 3 0
6 Dan Morera 404 1:28.662 1 3
7 Daniel Miranda5 25 1:28.693 3 0
8 Andrés Navarro2 405 1:28.997 1 1
9 Michael Carrillo 29 1:29.026 3 2
10 Brandon Frost 27 1:29.112 3 0
11 Joao H Lima 47 1:29.140 2 1
12 Brandon Lyn 18 1:29.207 1 2
13 Christopher Ayo 21 1:29.237 1 0
14 Blake Carvery 902 1:29.353 3 0
15 Braden Vahlberg 8 1:29.379 1 0
16 William C Henry Jr 7 1:29.457 1 0
17 Eric Hives 10 1:29.464 3 1
18 Mitchell Stewart3 3 1:29.512 1 2
19 Justin White10 44 1:29.777 1 1
20 Gary OteroB 978 1:30.076 1 4
21 Joshua Sucsy 89 1:31.147 2 3
22 Javier Olaya Sosa 210 0


CARRERA 1

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Michael McLeod 6 1 1:28.316 4 6 4
2 Justin Duval 0 2 1:28.647 5 6 5
3 Jason Davison 0 4 1:28.485 5 6 1
4 Holden Canet 0 5 1:28.522 4 6 8
5 Dan Morera 0 6 1:28.653 6 6 6
6 Michael Carrillo 0 9 1:28.863 5 6 4
7 Marco Valverde 0 3 1:28.441 2 6 9
8 Daniel Miranda5 0 7 1:29.096 4 6 6
9 Christopher Ayo 0 13 1:29.075 5 6 4
10 Brandon Frost 0 10 1:29.642 3 6 5
11 Joao H Lima 0 11 1:29.530 3 6 5
12 Braden Vahlberg 0 15 1:28.661 6 6 5
13 William C Henry Jr 0 16 1:29.335 4 6 4
14 Andrés Navarro2 0 8 1:28.690 5 6 10
15 Eric Hives 0 17 1:29.299 4 6 8
16 Brandon Lyn 0 12 1:29.472 2 6 7
17 Justin White10 0 19 1:29.797 6 6 7
18 Mitchell Stewart3 0 18 1:29.014 3 6 5
19 Blake Carvery 0 14 1:29.582 2 6 9
20 Joshua Sucsy 0 21 1:31.193 5 6 4
21 Gary OteroB 0 20 1:30.841 3 6 9
22 Javier Olaya Sosa 0 22 1:29.385 4 6 5


CARRERA 2

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Jason Davison 9 2 1:28.411 6 9 1
1 Dan Morera 12 2 1:28.602 4 12 4
2 Michael Carrillo 0 6 1:28.372 8 9 9
2 Michael Carrillo 0 7 1:28.826 4 12 6
3 Justin Duval 0 3 1:28.523 8 9 12
3 Justin White10 0 1 1:28.971 6 12 4
4 Brandon Frost 0 10 1:28.975 3 9 5
5 Braden Vahlberg 0 12 1:28.883 8 9 9
6 Javier Olaya Sosa 0 22 1:29.466 6 9 0
7 Dan Morera 0 5 1:28.675 6 9 8
8 Justin White10 0 17 1:29.446 7 9 10
9 Gary OteroB 0 21 1:29.182 8 9 7
10 Brandon Lyn 0 16 1:29.553 5 9 7
11 Joshua Sucsy 0 20 1:30.359 9 9 6
12 Michael McLeod 0 4 1:28.063 8 9 9
13 Daniel Miranda5 0 8 1:28.470 7 9 6
14 Holden Canet 0 1 1:28.967 8 9 8
15 Joao H Lima 0 11 1:29.003 7 9 9
16 Andrés Navarro2 0 14 1:28.793 7 8 13
17 Christopher Ayo 0 9 1:29.120 3 8 8
18 Blake Carvery 0 19 1:29.507 3 8 6
19 Eric Hives 0 15 1:29.523 3 7 6
20 Mitchell Stewart3 0 18 1:28.950 3 7 9
21 William C Henry Jr 0 13 1:29.182 4 5 9
22 Marco Valverde 0 7 1:27.980 3 3 4


CARRERA 3

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

4 Andrés Navarro2 0 16 1:29.128 3 12 16
5 Jason Davison 0 8 1:29.043 9 12 11
6 Mitchell Stewart3 0 20 1:29.122 12 12 10
7 Joao H Lima 0 15 1:28.691 9 12 12
8 Blake Carvery 0 18 1:30.297 3 12 13
9 Eric Hives 0 19 1:29.588 3 12 6
10 Michael McLeod 0 12 1:28.310 4 12 15
11 Brandon Lyn 0 10 1:29.275 3 12 8
12 Braden Vahlberg 0 4 1:28.718 6 12 12
13 Daniel Miranda5 0 13 1:28.916 6 12 10
14 Christopher Ayo 0 17 1:29.204 4 12 13
15 Joshua Sucsy 0 11 1:30.582 6 12 9
16 Gary OteroB 0 9 1:29.208 4 12 9
17 Javier Olaya Sosa 0 3 1:28.892 6 11 4
18 Holden Canet 0 14 1:28.586 7 11 6
19 Justin Duval 0 6 1:29.106 6 11 12
20 Brandon Frost 0 5 1:29.476 4 11 6
21 William C Henry Jr 0 21 2 6
22 Marco Valverde 0 22 0 0

iRacing GRL FIA F4 Cup T2 F4

2024-07-08 (AA-MM-DD) - 3 sprints - OKAYAMA

Piloto Destacado

javier olaya

banner animado 312x212 1