Image
tournament image
tournament image
2024-05-07

9:00 P.M.

OULTON PARK

3 SPRINTS

FECHA 8

GRL MC T2

iRacingMAZDA
tournament image
COMPETENCIA OFICIAL

detalle
de la fecha

TABLA DE PILOTOS TC8 RACING TEAM QUE PARTICIPARON EN ESTA FECHA
POS PILOTO QUALY CARRERA 1 CARRERA 2 CARRERA 3 MR DE LA FECHA MR+/-
1 Gary Otero 20 19 10 6 1524 -161
2 Sergio Lindo 18 11 20 8 1515 -207
3 Andrés Afanador 11 16 23 10 1502 -276
TABLA DE LA COMPETENCIA

IRACING

DATOS GENERALES

SOF

GRILLA DE PILOTOS

CIRCUITO

FECHA DE LA COMPETENCIA

LIGA

TEMPORADA

CARRO

1674 24 Oulton Park Circuit 2024-05-07 GRL 2 Global Mazda MX-5 Cup


QUALY

POSICION FINAL

PILOTO

NUM CARRO

TIEMPO DE QUALY

VUELTA RAPIDA

INCIDENTES

1 Michael McLeod 15 1:50.959 4 0
2 Dan McFarlane 23 1:51.222 3 5
3 Matthew Legault 3 1:51.333 4 4
4 Ivan Ho2 71 1:52.074 2 3
5 Brandon Lyn 18 1:52.469 4 0
6 Jason Situ 75 1:52.483 3 2
7 Andrés Navarro2 405 1:52.618 1 6
8 Franco Aguirre 72 1:52.821 2 4
9 Tom Peters 14 1:52.875 2 0
10 Micheal Hood 158 1:53.293 2 2
11 Andres Afanador 876 1:53.755 3 2
12 Vlad Sanchez 19 1:54.034 4 1
13 James Cox15 51 1:54.071 3 0
14 Shawnbert Engle 420 1:54.623 1 3
15 Stuart Green5 202 1:54.868 3 4
16 Blake Carvery 902 1:55.041 1 2
17 Thomas Mcleod 91 1:55.048 2 2
18 Sergio Lindo3 968 1:55.098 2 6
19 Tyler Maraglia 226 1:55.303 2 6
20 Gary OteroB 78 1:55.576 1 4
21 James Monger 917 1:57.329 2 2
22 Jesse Ciesla 169 1:57.849 3 4
23 Gibran Rosa 422 0
24 Anthony Farmer2 32 8


CARRERA 1

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Dan McFarlane 1 2 1:51.676 6 6 9
2 Michael McLeod 5 1 1:50.629 5 6 10
3 Matthew Legault 0 3 1:51.197 4 6 9
4 Ivan Ho2 0 4 1:52.004 4 6 5
5 Franco Aguirre 0 8 1:52.442 5 6 3
6 Tom Peters 0 9 1:52.190 5 6 1
7 Andrés Navarro2 0 7 1:52.472 4 6 2
8 Micheal Hood 0 10 1:53.608 4 6 6
9 Brandon Lyn 0 5 1:53.619 6 6 4
10 Vlad Sanchez 0 12 1:52.813 5 6 8
11 Sergio Lindo3 0 18 1:53.646 6 6 13
12 Thomas Mcleod 0 17 1:53.282 4 6 9
13 Jesse Ciesla 0 22 1:54.720 4 6 8
14 Jason Situ 0 6 1:52.720 6 6 4
15 James Cox15 0 13 1:53.692 4 6 8
16 Andres Afanador 0 11 1:54.328 4 6 17
17 James Monger 0 21 1:55.630 5 6 7
18 Blake Carvery 0 16 1:56.212 2 6 9
19 Gary OteroB 0 20 1:53.384 6 6 7
20 Shawnbert Engle 0 14 1:52.887 5 5 3
21 Tyler Maraglia 0 19 1:56.254 2 5 9
22 Stuart Green5 0 15 5 15
23 Anthony Farmer2 0 24 3 6
24 Gibran Rosa 0 23 0 0


CARRERA 2

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Dan McFarlane 8 4 1:51.275 8 8 5
1 Michael McLeod 8 6 1:50.952 4 8 14
2 Andrés Navarro2 0 7 1:51.184 3 8 8
2 Andrés Navarro2 0 7 1:51.291 5 8 12
3 Michael McLeod 0 3 1:51.150 8 8 13
3 Tom Peters 0 5 1:52.089 4 8 10
4 Tom Peters 0 6 1:52.573 4 8 7
4 Shawnbert Engle 0 1 1:53.708 7 8 10
5 Matthew Legault 0 2 1:51.650 3 8 10
6 Blake Carvery 0 18 1:52.846 6 8 2
7 James Monger 0 17 1:55.298 8 8 11
8 Shawnbert Engle 0 20 1:53.528 5 8 5
9 Jesse Ciesla 0 13 1:54.819 8 8 3
10 Gary OteroB 0 19 1:55.108 8 8 16
11 Jason Situ 0 14 1:52.479 6 8 10
12 Stuart Green5 0 22 1:54.640 3 8 2
13 James Cox15 0 15 1:53.328 4 8 6
14 Thomas Mcleod 0 12 1:54.135 4 8 13
15 Franco Aguirre 0 5 1:53.413 2 8 17
16 Anthony Farmer2 0 23 1:57.185 5 8 4
17 Tyler Maraglia 0 21 1:56.535 4 8 15
18 Ivan Ho2 0 1 1:51.719 5 7 6
19 Brandon Lyn 0 9 1:54.097 5 7 8
20 Sergio Lindo3 0 11 1:52.887 5 7 5
21 Vlad Sanchez 0 10 2:01.968 5 7 11
22 Micheal Hood 0 8 1:55.926 2 2 3
23 Andres Afanador 0 16 2 8
24 Gibran Rosa 0 24 0 0


CARRERA 3

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

5 Franco Aguirre 0 15 1:52.274 8 8 6
6 Gary OteroB 0 10 1:53.053 4 8 13
7 Brandon Lyn 0 19 1:52.354 5 8 14
8 Sergio Lindo3 0 20 1:52.655 6 8 13
9 Dan McFarlane 0 8 1:51.929 7 8 12
10 Andres Afanador 0 23 1:54.724 3 8 14
11 Blake Carvery 0 3 1:53.395 5 8 11
12 Jesse Ciesla 0 9 1:54.438 6 8 16
13 James Monger 0 2 1:54.189 5 8 10
14 Tyler Maraglia 0 17 1:55.006 3 8 16
15 Jason Situ 0 11 1:52.249 3 8 8
16 Vlad Sanchez 0 21 1:54.441 8 8 10
17 James Cox15 0 13 1:54.306 8 8 12
18 Stuart Green5 0 12 1:54.255 5 7 12
19 Thomas Mcleod 0 14 1:54.593 4 4 20
20 Anthony Farmer2 0 16 2 10
21 Ivan Ho2 0 18 1 2
22 Matthew Legault 0 4 0 2
23 Micheal Hood 0 22 0 0
24 Gibran Rosa 0 24 0 0

iRacing GRL Mazda Cup T2 F8

2024-05-07 (AA-MM-DD) - 3 sprints - OULTON PARK

Piloto Destacado

gary otero

banner animado 312x212 1