Image
tournament image
tournament image
2024-04-16

9:00 P.M.

OSCHERSLEBEN

3 SPRINTS

FECHA 5

GRL MC T2

iRacingMAZDA
tournament image
COMPETENCIA OFICIAL

detalle
de la fecha

TABLA DE PILOTOS TC8 RACING TEAM QUE PARTICIPARON EN ESTA FECHA
POS PILOTO QUALY CARRERA 1 CARRERA 2 CARRERA 3 MR DE LA FECHA MR+/-
1 Gary Otero 6 3 3 3 1599 391
2 Andrés Afanador 3 7 9 9 1545 92
TABLA DE LA COMPETENCIA

IRACING

DATOS GENERALES

SOF

GRILLA DE PILOTOS

CIRCUITO

FECHA DE LA COMPETENCIA

LIGA

TEMPORADA

CARRO

1596 16 Motorsport Arena Osc 2024-04-16 GRL 2 Global Mazda MX-5 Cup


QUALY

POSICION FINAL

PILOTO

NUM CARRO

TIEMPO DE QUALY

VUELTA RAPIDA

INCIDENTES

1 Michael McLeod 15 1:38.557 4 0
2 Andrés Navarro2 405 1:39.290 4 1
3 Andres Afanador 876 1:40.087 4 0
4 Franco Aguirre 72 1:40.385 3 3
5 Brandon Lyn 18 1:40.519 3 0
6 Gary OteroB 78 1:40.872 1 2
7 James Cox15 51 1:40.944 4 4
8 Paul Melo 54 1:41.169 4 7
9 Tom Peters 14 1:41.200 2 3
10 Vlad Sanchez 19 1:41.341 4 5
11 Gibran Rosa 422 1:41.925 1 12
12 Jesse Ciesla 169 1:42.788 3 3
13 James Monger 917 1:44.223 3 6
14 Tyler Maraglia 226 2:17.677 1 4
15 Joao H Lima 47 0
16 Geoff Radons 142 0


CARRERA 1

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Michael McLeod 6 1 1:38.942 6 6 8
2 Andrés Navarro2 0 2 1:39.668 6 6 4
3 Gary OteroB 0 6 1:40.116 5 6 8
4 Tom Peters 0 9 1:39.814 4 6 2
5 James Monger 0 13 1:40.150 5 6 0
6 James Cox15 0 7 1:40.770 3 6 4
7 Andres Afanador 0 3 1:40.704 4 6 10
8 Jesse Ciesla 0 12 1:41.353 5 6 6
9 Franco Aguirre 0 4 1:40.343 6 6 7
10 Gibran Rosa 0 11 1:41.410 6 6 5
11 Vlad Sanchez 0 10 1:40.647 5 6 11
12 Brandon Lyn 0 5 1:40.569 3 6 9
13 Paul Melo 0 8 1:41.503 4 6 6
14 Tyler Maraglia 0 14 1:41.303 5 6 8
15 Joao H Lima 0 15 0 0
16 Geoff Radons 0 16 0 0


CARRERA 2

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Michael McLeod 9 4 1:38.692 5 9 8
2 Andrés Navarro2 0 3 1:39.567 3 9 7
3 Gary OteroB 0 2 1:39.791 3 9 12
4 James Monger 0 5 1:40.460 4 9 3
5 Tom Peters 0 1 1:39.488 4 9 2
6 Jesse Ciesla 0 8 1:40.646 4 9 4
7 Gibran Rosa 0 10 1:40.722 4 9 9
8 Brandon Lyn 0 12 1:40.461 6 9 15
9 Andres Afanador 0 7 1:40.839 6 9 12
10 Vlad Sanchez 0 11 1:40.034 4 9 10
11 Paul Melo 0 13 1:41.216 6 9 8
12 James Cox15 0 6 1:40.966 4 9 11
13 Tyler Maraglia 0 14 1:42.660 3 9 14
14 Franco Aguirre 0 9 1:41.210 3 5 11
15 Joao H Lima 0 15 0 0
16 Geoff Radons 0 16 0 0


CARRERA 3

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Michael McLeod 7 8 1:38.766 6 9 5
2 Andrés Navarro2 1 7 1:40.039 4 9 11
3 Gary OteroB 0 6 1:39.878 8 9 6
4 James Monger 1 5 1:40.106 8 9 2
5 Franco Aguirre 0 14 1:40.284 4 9 9
6 Vlad Sanchez 0 10 1:40.335 4 9 14
7 Tom Peters 0 4 1:39.691 7 9 7
8 Jesse Ciesla 0 3 1:40.716 6 9 6
9 Andres Afanador 0 9 1:40.535 4 9 10
10 James Cox15 0 12 1:40.516 6 9 6
11 Gibran Rosa 0 2 1:40.633 9 9 7
12 Paul Melo 0 11 1:41.557 9 9 7
13 Brandon Lyn 0 1 1:40.592 5 9 8
14 Tyler Maraglia 0 13 1:41.801 5 9 8
15 Joao H Lima 0 15 0 0
16 Geoff Radons 0 16 0 0

iRacing GRL Mazda Cup T2 F5

2024-04-16 (AA-MM-DD) - 3 sprints - OSCHERSLEBEN

Piloto Destacado

gary otero

banner animado 312x212 1