Image
tournament image
tournament image
2024-04-09

9:00 P.M.

SNETTERTON

1 CARRERA

FECHA 4

GRL MC T2

iRacingMAZDA
tournament image
COMPETENCIA OFICIAL

detalle
de la fecha

TABLA DE PILOTOS TC8 RACING TEAM QUE PARTICIPARON EN ESTA FECHA
POS PILOTO QUALY CARRERA 1 MR DE LA FECHA MR+/-
1 Gary Otero 6 6 1698 254
2 Cristhian Rojas 11 9 1626 70
3 Sergio Lindo 16 11 1564 -92
4 Andrés Afanador 23 23 1394 -530
TABLA DE LA COMPETENCIA

IRACING

DATOS GENERALES

SOF

GRILLA DE PILOTOS

CIRCUITO

FECHA DE LA COMPETENCIA

LIGA

TEMPORADA

CARRO

1718 23 Snetterton Circuit 2024-04-09 GRL 2 Global Mazda MX-5 Cup


QUALY

POSICION FINAL

PILOTO

NUM CARRO

TIEMPO DE QUALY

VUELTA RAPIDA

INCIDENTES

1 Lincoln Foxx 43 1:22.153 3 1
2 Michael McLeod 15 1:22.229 2 1
3 Connor Tolman 222 1:22.268 2 0
4 Andrés Navarro2 405 1:22.326 4 0
5 Matthew Legault 3 1:22.446 4 4
6 Gary OteroB 78 1:22.756 4 0
7 Ivan Ho2 71 1:22.786 1 6
8 Brandon Lyn 18 1:23.045 4 0
9 Franco Aguirre 72 1:23.100 4 5
10 Paul Melo 54 1:23.369 3 2
11 Cristhian Rojas 996 1:23.586 4 3
12 Geoff Radons 142 1:23.661 2 0
13 James Monger 917 1:23.707 3 1
14 Tom Peters 14 1:23.735 1 9
15 Vlad Sanchez 19 1:24.074 4 3
16 Sergio Lindo3 968 1:24.306 4 3
17 Joao H Lima 47 1:24.962 3 13
18 Gibran Rosa 422 1:25.032 4 5
19 Jesse Ciesla 169 1:25.318 4 1
20 Braden Vahlberg 8 10
21 Shawnbert Engle 420 3
22 Thomas Mcleod 91 14
23 Andres Afanador 876 0


CARRERA 1

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Michael McLeod 25 2 1:21.689 30 36 10
2 Lincoln Foxx 2 1 1:21.575 4 36 11
3 Connor Tolman 9 3 1:21.617 5 36 7
4 Andrés Navarro2 0 4 1:22.140 4 36 8
5 Franco Aguirre 0 9 1:22.554 4 36 2
6 Gary OteroB 0 6 1:23.054 6 36 16
7 James Monger 0 13 1:22.755 11 36 10
8 Tom Peters 0 14 1:22.616 30 36 2
9 Cristhian Rojas 0 11 1:22.703 7 36 13
10 Vlad Sanchez 0 15 1:23.343 13 35 4
11 Sergio Lindo3 0 16 1:23.362 3 35 11
12 Brandon Lyn 0 8 1:22.708 10 35 15
13 Gibran Rosa 0 18 1:23.116 9 35 10
14 Geoff Radons 0 12 1:23.470 20 35 14
15 Joao H Lima 0 17 1:23.040 12 35 8
16 Paul Melo 0 10 1:23.643 10 35 8
17 Jesse Ciesla 0 19 1:23.680 14 35 14
18 Shawnbert Engle 0 21 1:23.615 13 35 15
19 Braden Vahlberg 0 20 1:23.922 22 32 21
20 Andres Afanador 0 23 1:23.804 20 30 13
21 Thomas Mcleod 0 22 1:25.057 12 26 23
22 Matthew Legault 0 5 1:22.034 7 11 11
23 Ivan Ho2 0 7 1:23.189 4 4 3

iRacing GRL Mazda Cup T2 F4

2024-04-09 (AA-MM-DD) - 1 carrera - SNETTERTON

Piloto Destacado

gary otero

banner animado 312x212 1