Image
tournament image
tournament image
2024-04-02

9:00 P.M.

OKAYAMA

2 SPRINTS

FECHA 3

GRL MC T2

iRacingMAZDA
tournament image
COMPETENCIA OFICIAL

detalle
de la fecha

TABLA DE PILOTOS TC8 RACING TEAM QUE PARTICIPARON EN ESTA FECHA
POS PILOTO QUALY CARRERA 1 CARRERA 2 MR DE LA FECHA MR+/-
1 Gary Otero 5 4 12 1594 207
2 Cristhian Rojas 16 7 6 1549 23
3 Andrés Afanador 14 16 14 1465 -322
4 Sergio Lindo 17 18 16 1425 -483
TABLA DE LA COMPETENCIA

IRACING

DATOS GENERALES

SOF

GRILLA DE PILOTOS

CIRCUITO

FECHA DE LA COMPETENCIA

LIGA

TEMPORADA

CARRO

1636 20 Okayama Internationa 2024-04-02 GRL 2 Global Mazda MX-5 Cup


QUALY

POSICION FINAL

PILOTO

NUM CARRO

TIEMPO DE QUALY

VUELTA RAPIDA

INCIDENTES

1 Michael McLeod 15 1:44.570 3 4
2 Matthew Legault 3 1:44.780 3 2
3 Andrés Navarro2 405 1:45.016 3 1
4 Connor Tolman 222 1:45.358 2 0
5 Gary OteroB 78 1:45.942 3 2
6 Joao H Lima 47 1:46.257 3 0
7 Geoff Radons 142 1:46.478 3 0
8 Braden Vahlberg 8 1:46.488 3 1
9 Shawnbert Engle 420 1:46.559 4 0
10 Tyler Maraglia 226 1:46.755 3 4
11 Brandon Lyn 18 1:46.827 3 4
12 James Cox15 51 1:46.977 4 0
13 Paul Melo 54 1:47.056 3 3
14 Andres Afanador 876 1:48.219 2 1
15 Thomas Mcleod 91 1:48.414 1 7
16 Cristhian Rojas 996 1:49.762 1 2
17 Sergio Lindo3 968 1:50.773 3 2
18 Jean William Rivera 115 9
19 James Monger 917 4
20 Jesse Ciesla 169 3


CARRERA 1

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Matthew Legault 7 2 1:44.676 4 9 5
2 Andrés Navarro2 2 3 1:44.851 7 9 3
3 Connor Tolman 0 4 1:44.908 4 9 0
4 Gary OteroB 0 5 1:45.547 4 9 5
5 Michael McLeod 0 1 1:44.301 5 9 6
6 Braden Vahlberg 0 8 1:46.265 7 9 4
7 Cristhian Rojas 0 16 1:45.486 5 9 4
8 Joao H Lima 0 6 1:46.007 4 9 2
9 Shawnbert Engle 0 9 1:46.504 5 9 4
10 Geoff Radons 0 7 1:46.358 5 9 5
11 James Monger 0 19 1:46.030 7 9 4
12 Brandon Lyn 0 11 1:46.269 5 9 4
13 Jesse Ciesla 0 20 1:48.203 5 9 0
14 Tyler Maraglia 0 10 1:46.986 7 9 11
15 Thomas Mcleod 0 15 1:47.565 7 9 10
16 Andres Afanador 0 14 1:49.012 8 9 13
17 James Cox15 0 12 1:46.913 6 9 7
18 Sergio Lindo3 0 17 1:48.986 7 8 7
19 Paul Melo 0 13 1:47.538 6 8 9
20 Jean William Rivera 0 18 1:46.593 5 5 4


CARRERA 2

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Michael McLeod 18 4 1:44.153 4 18 8
2 Matthew Legault 0 8 1:44.043 3 18 11
3 Connor Tolman 0 6 1:44.609 3 18 9
4 Andrés Navarro2 0 7 1:44.678 4 18 13
5 Jean William Rivera 0 20 1:45.099 7 18 5
6 Cristhian Rojas 0 2 1:45.655 8 18 5
7 Brandon Lyn 0 12 1:46.047 4 18 11
8 Tyler Maraglia 0 14 1:46.223 4 18 11
9 Joao H Lima 0 1 1:45.596 13 18 8
10 Braden Vahlberg 0 3 1:45.854 6 18 8
11 Shawnbert Engle 0 9 1:46.469 12 18 9
12 Gary OteroB 0 5 1:46.069 4 18 9
13 James Cox15 0 17 1:46.899 5 18 6
14 Andres Afanador 0 16 1:47.848 9 18 6
15 Jesse Ciesla 0 13 1:48.850 9 18 14
16 Sergio Lindo3 0 18 1:49.326 17 18 2
17 Geoff Radons 0 10 1:46.621 6 17 7
18 Thomas Mcleod 0 15 1:47.433 9 17 17
19 James Monger 0 11 1:45.503 10 17 6
20 Paul Melo 0 19 1:47.621 8 17 11

iRacing GRL Mazda Cup T2 F3

2024-04-02 (AA-MM-DD) - 2 sprints - LEDENON

Piloto Destacado

gary otero

banner animado 312x212 1