Image
tournament image
tournament image
2024-03-26

9:00 P.M.

LEDENON

3 SPRINTS

FECHA 2

GRL MC T2

iRacingMAZDA
tournament image
COMPETENCIA OFICIAL

detalle
de la fecha

TABLA DE PILOTOS TC8 RACING TEAM QUE PARTICIPARON EN ESTA FECHA
POS PILOTO QUALY CARRERA 1 CARRERA 2 CARRERA 3 MR DE LA FECHA MR+/-
1 Gary Otero 6 18 5 7 1557 184
2 Cristhian Rojas 19 13 7 14 1486 -207
TABLA DE LA COMPETENCIA

IRACING

DATOS GENERALES

SOF

GRILLA DE PILOTOS

CIRCUITO

FECHA DE LA COMPETENCIA

LIGA

TEMPORADA

CARRO

1627 22 Circuit de Lédenon 2024-03-26 GRL 2 Global Mazda MX-5 Cup


QUALY

POSICION FINAL

PILOTO

NUM CARRO

TIEMPO DE QUALY

VUELTA RAPIDA

INCIDENTES

1 Matthew Legault 3 1:33.454 4 7
2 Andrés Navarro2 405 1:33.582 3 1
3 Michael McLeod 15 1:33.752 4 0
4 Connor Tolman 22 1:34.668 2 0
5 Brandon Lyn 18 1:34.786 3 0
6 Gary OteroB 78 1:35.453 2 1
7 Vlad Sanchez 19 1:35.693 3 4
8 Markell Holmes 6 1:36.020 4 3
9 Jean William Rivera 115 1:36.036 3 4
10 Jesse Ciesla 169 1:36.266 3 1
11 James Monger 917 1:36.420 1 0
12 Tyler Maraglia 226 1:36.476 4 3
13 Tom Peters 14 1:36.585 4 4
14 James Cox15 51 1:36.723 4 1
15 Shawnbert Engle 420 1:36.823 3 0
16 Paul Melo 54 1:37.821 1 5
17 Jeremy Seteroff 42 1:37.930 1 10
18 David Tamira 184 0
19 Cristhian Rojas 996 6
20 Braden Vahlberg 8 1
21 Thomas Mcleod 91 5
22 Oscar Ramos2 132 0


CARRERA 1

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Michael McLeod 2 3 1:33.884 3 7 11
2 Connor Tolman 1 4 1:34.635 5 7 4
3 Andrés Navarro2 1 2 1:33.276 4 7 14
4 Brandon Lyn 0 5 1:35.555 3 7 1
5 Vlad Sanchez 0 7 1:35.042 3 7 1
6 Jean William Rivera 0 9 1:34.428 5 7 4
7 James Monger 0 11 1:35.379 3 7 0
8 Tom Peters 0 13 1:35.720 6 7 7
9 Jesse Ciesla 0 10 1:35.276 6 7 6
10 Paul Melo 0 16 1:37.212 4 7 1
11 Shawnbert Engle 0 15 1:37.106 5 7 7
12 Braden Vahlberg 0 20 1:36.734 4 7 9
13 Cristhian Rojas 0 19 1:36.748 4 7 6
14 James Cox15 0 14 1:36.419 7 7 5
15 Jeremy Seteroff 0 17 1:38.104 5 7 8
16 Thomas Mcleod 0 21 1:36.823 6 7 7
17 Markell Holmes 0 8 1:35.141 3 6 6
18 Gary OteroB 0 6 1:35.618 5 6 10
19 Tyler Maraglia 0 12 1:38.957 6 6 9
20 Matthew Legault 3 1 1:33.911 4 5 11
21 David Tamira 0 18 0 0
22 Oscar Ramos2 0 22 0 0


CARRERA 2

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Michael McLeod 9 4 1:33.500 6 10 6
2 Andrés Navarro2 1 2 1:33.884 5 10 9
3 Brandon Lyn 0 1 1:34.606 5 10 4
4 Connor Tolman 0 3 1:34.609 4 10 5
5 Gary OteroB 0 18 1:35.277 5 10 11
6 Jesse Ciesla 0 9 1:36.544 5 10 7
7 Cristhian Rojas 0 13 1:35.660 6 10 15
8 Paul Melo 0 10 1:36.555 5 10 15
9 Braden Vahlberg 0 12 1:35.886 4 10 11
10 Tom Peters 0 8 1:35.092 6 10 14
11 Tyler Maraglia 0 19 1:35.450 6 10 16
12 Thomas Mcleod 0 16 1:36.948 2 10 15
13 Shawnbert Engle 0 11 1:37.433 6 10 12
14 James Cox15 0 14 1:36.566 7 10 7
15 Jeremy Seteroff 0 15 1:38.394 7 10 13
16 Vlad Sanchez 0 5 1:35.332 4 9 20
17 Matthew Legault 0 20 1:34.930 3 7 16
18 James Monger 0 7 1:35.328 5 6 9
19 Jean William Rivera 0 6 1:34.615 5 6 5
20 Markell Holmes 0 17 0 0
21 David Tamira 0 21 0 0
22 Oscar Ramos2 0 22 0 0


CARRERA 3

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Connor Tolman 10 5 1:34.592 4 10 1
2 Michael McLeod 0 8 1:33.811 5 10 4
3 Matthew Legault 0 17 1:34.158 3 10 9
4 James Monger 0 18 1:35.786 9 10 13
5 Vlad Sanchez 0 16 1:34.917 6 10 15
6 Jesse Ciesla 0 3 1:35.458 6 10 5
7 Gary OteroB 0 4 1:34.644 3 10 16
8 Braden Vahlberg 0 9 1:36.580 2 10 18
9 James Cox15 0 14 1:35.818 3 10 6
10 Thomas Mcleod 0 12 1:34.885 4 10 21
11 Brandon Lyn 0 6 1:35.263 7 10 13
12 Paul Melo 0 1 1:36.461 4 10 7
13 Jeremy Seteroff 0 15 1:37.528 5 10 8
14 Cristhian Rojas 0 2 1:34.630 2 10 17
15 Tyler Maraglia 0 11 1:35.049 3 10 18
16 Tom Peters 0 10 1:35.546 6 10 6
17 Jean William Rivera 0 19 1:34.417 3 9 12
18 Shawnbert Engle 0 13 1:35.241 6 9 12
19 Andrés Navarro2 0 7 1:34.687 7 9 15
20 Markell Holmes 0 20 0 0
21 David Tamira 0 21 0 0
22 Oscar Ramos2 0 22 0 0

iRacing GRL Mazda Cup T2 F2

2024-03-26 (AA-MM-DD) - 3 sprints - LEDENON

Piloto Destacado

gary otero

banner animado 312x212 1