Image
tournament image
tournament image
2024-03-19

9:00 P.M.

SUMMIT POINT

3 SPRINTS

FECHA 1

GRL MC T2

iRacingMAZDA
tournament image
COMPETENCIA OFICIAL

detalle
de la fecha

TABLA DE PILOTOS TC8 RACING TEAM QUE PARTICIPARON EN ESTA FECHA
POS PILOTO QUALY CARRERA 1 CARRERA 2 CARRERA 3 MR DE LA FECHA MR+/-
1 Gary Otero 4 11 11 16 1634 138
TABLA DE LA COMPETENCIA

IRACING

DATOS GENERALES

SOF

GRILLA DE PILOTOS

CIRCUITO

FECHA DE LA COMPETENCIA

LIGA

TEMPORADA

CARRO

1733 24 Summit Point Raceway 2024-03-19 GRL 2 Global Mazda MX-5 Cup


QUALY

POSICION FINAL

PILOTO

NUM CARRO

TIEMPO DE QUALY

VUELTA RAPIDA

INCIDENTES

1 Michael McLeod 15 1:20.105 4 0
2 Dan McFarlane 23 1:20.347 4 2
3 Matthew Legault 3 1:20.503 4 2
4 Gary OteroB 78 1:20.897 3 0
5 Andrés Navarro2 405 1:21.020 3 3
6 Joao H Lima 47 1:21.042 3 2
7 Brandon Lyn 18 1:21.188 3 2
8 Troy Fenelon 333 1:21.234 4 0
9 Tyler Maraglia 226 1:21.271 4 4
10 Jimmie Munyi 998 1:21.467 2 1
11 Markell Holmes 6 1:21.482 2 1
12 Gary Watson2 64 1:21.585 3 0
13 Vlad Sanchez 19 1:21.689 4 2
14 James Monger 917 1:21.794 1 1
15 Shawnbert Engle 420 1:21.885 3 2
16 James Cox15 51 1:21.943 4 1
17 Geoff Radons 142 1:22.001 3 4
18 Thomas Mcleod 91 1:22.028 4 0
19 Paul Melo 54 1:22.914 1 3
20 Jesse Ciesla 169 1:23.575 1 4
21 Jeremy Seteroff 42 1:24.131 1 8
22 Mark Foley 57 0
23 Kyle Batson 2 13
24 D Scott Decker 129 0


CARRERA 1

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Dan McFarlane 3 2 1:19.915 4 8 4
2 Michael McLeod 5 1 1:19.944 4 8 8
3 Andrés Navarro2 0 5 1:20.894 8 8 1
4 Markell Holmes 0 11 1:20.809 4 8 12
5 Brandon Lyn 0 7 1:21.492 3 8 4
6 Shawnbert Engle 0 15 1:21.372 4 8 1
7 Vlad Sanchez 0 13 1:21.451 4 8 4
8 Joao H Lima 0 6 1:20.699 3 8 9
9 Jimmie Munyi 0 10 1:21.240 3 8 4
10 James Monger 0 14 1:20.555 5 8 4
11 Gary OteroB 0 4 1:21.058 4 8 18
12 James Cox15 0 16 1:20.905 5 8 4
13 Tyler Maraglia 0 9 1:21.908 5 8 7
14 Geoff Radons 0 17 1:21.573 7 8 6
15 Kyle Batson 0 23 1:20.704 5 8 7
16 Thomas Mcleod 0 18 1:21.695 7 8 10
17 Paul Melo 0 19 1:21.668 5 8 5
18 D Scott Decker 0 24 1:21.347 6 8 0
19 Jesse Ciesla 0 20 1:22.841 2 8 8
20 Gary Watson2 0 12 1:22.144 4 8 4
21 Jeremy Seteroff 0 21 1:24.427 2 7 6
22 Matthew Legault 0 3 1:19.888 4 5 2
23 Troy Fenelon 0 8 0 5
24 Mark Foley 0 22 0 0


CARRERA 2

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Michael McLeod 12 3 1:20.198 7 12 6
2 Dan McFarlane 0 4 1:20.352 7 12 3
3 Markell Holmes 0 1 1:20.998 3 12 4
4 James Monger 0 10 1:21.162 5 12 6
5 Vlad Sanchez 0 7 1:21.434 5 12 5
6 Matthew Legault 0 22 1:20.677 12 12 7
7 Kyle Batson 0 15 1:20.466 7 12 5
8 James Cox15 0 12 1:21.478 9 12 5
9 Brandon Lyn 0 5 1:21.667 6 12 14
10 Tyler Maraglia 0 13 1:21.743 4 12 17
11 Gary OteroB 0 11 1:21.703 3 12 14
12 Geoff Radons 0 14 1:21.910 3 12 8
13 Jesse Ciesla 0 19 1:21.554 6 12 7
14 Gary Watson2 0 20 1:22.355 11 12 8
15 Shawnbert Engle 0 6 1:22.230 4 12 8
16 Joao H Lima 0 8 1:21.624 8 12 14
17 Thomas Mcleod 0 16 1:22.382 12 12 15
18 Paul Melo 0 17 1:22.672 10 12 5
19 Andrés Navarro2 0 2 1:21.018 7 11 13
20 D Scott Decker 0 18 1:24.095 4 11 5
21 Jimmie Munyi 0 9 1:21.636 3 11 5
22 Jeremy Seteroff 0 21 1:23.297 6 11 6
23 Troy Fenelon 0 23 0 0
24 Mark Foley 0 24 0 0


CARRERA 3

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Matthew Legault 12 3 1:20.156 4 12 2
2 Michael McLeod 0 8 1:20.047 6 12 2
3 Andrés Navarro2 0 19 1:20.783 3 12 11
4 Markell Holmes 0 6 1:20.984 11 12 8
5 James Monger 0 5 1:20.749 10 12 4
6 Brandon Lyn 0 9 1:21.191 8 12 6
7 Geoff Radons 0 12 1:21.307 7 12 1
8 Jesse Ciesla 0 13 1:21.336 6 12 4
9 Jimmie Munyi 0 21 1:21.000 6 12 4
10 Paul Melo 0 18 1:22.086 7 12 5
11 D Scott Decker 0 20 1:21.944 12 12 1
12 Kyle Batson 0 2 1:20.688 3 12 10
13 Dan McFarlane 0 7 1:20.101 4 11 8
14 Joao H Lima 0 16 1:20.891 5 11 5
15 James Cox15 0 1 1:20.786 4 11 7
16 Gary OteroB 0 11 1:21.204 5 11 15
17 Gary Watson2 0 14 1:21.481 9 11 5
18 Thomas Mcleod 0 17 1:20.966 5 11 14
19 Tyler Maraglia 0 10 1:21.656 6 11 12
20 Shawnbert Engle 0 15 1:23.936 7 8 11
21 Jeremy Seteroff 0 22 1:22.756 3 7 9
22 Vlad Sanchez 0 4 0 0
23 Troy Fenelon 0 23 0 0
24 Mark Foley 0 24 0 0

iRacing GRL Mazda Cup T2 F1

2024-03-19 (AA-MM-DD) - 3 sprints - SUMMIT POINT

Piloto Destacado

gary otero

banner animado 312x212 1