Image
tournament image
tournament image
2024-04-02

8:00 P.M.

RED BULL RING

1 CARRERA

FECHA 7

SRA T10

ACCGT3
tournament image
COMPETENCIA OFICIAL

detalle
de la fecha

TABLA DE PILOTOS TC8 RACING TEAM QUE PARTICIPARON EN ESTA FECHA
POS PILOTO QUALY CARRERA 1 MR DE LA FECHA MR+/-
1 David Herrera 3 3 1411 142
TABLA DE LA COMPETENCIA

ACC

DATOS GENERALES

SOF

GRILLA DE PILOTOS

CIRCUITO

FECHA DE LA COMPETENCIA

LIGA

TEMPORADA

DIVISION

1350 30 Red Bull Ring 2024-04-02 SRA 10 5


QUALY

POSICION FINAL

PILOTO

VEHICULO

NUM CARRO

TIEMPO DE QUALY

DIFERENCIA

1 Donovan Colton Aston Martin Vantage V8 2019 272 01:28.7500
2 Tyrell Foster Aston Martin Vantage V8 2019 998 01:28.8370 00:00.0870
3 David Herrera Ferrari 296 GT3 313 01:28.8800 00:00.1300
4 Tyler Thompson Ferrari 296 GT3 57 01:29.0020 00:00.2520
5 Connor Yezierski Mercedes AMG GT3 2020 84 01:29.0100 00:00.2600
6 Regele Viteaz McLaren 720S GT3 Evo 2023 154 01:29.0700 00:00.3200
7 Austin Redd Lamborghini Huracan Evo2 728 01:29.0750 00:00.3250
8 Roger Rodriguez Mercedes AMG GT3 2020 305 01:29.0770 00:00.3270
9 Nathan Schaefer Ferrari 296 GT3 453 01:29.1350 00:00.3850
10 Kent VanSickle Ferrari 296 GT3 634 01:29.2770 00:00.5270
11 Josh Grush McLaren 720S GT3 Evo 2023 351 01:29.3500 00:00.6000
12 Raf CAB Ferrari 296 GT3 906 01:29.4420 00:00.6920
13 James Spijker Ferrari 296 GT3 55 01:29.4700 00:00.7200
14 Aaron Kovach McLaren 720S GT3 Evo 2023 185 01:29.5220 00:00.7720
15 Dyck Zipperburn Ferrari 296 GT3 363 01:29.5470 00:00.7970
16 Thomas Greer Bentley Continental GT3 2018 664 01:29.6670 00:00.9170
17 Dan Rufus Porsche 992 GT3 R 280 01:29.6820 00:00.9320
18 Matthew Eriquez McLaren 720S GT3 Evo 2023 940 01:29.6970 00:00.9470
19 Mike Cowley Ferrari 296 GT3 296 01:29.7170 00:00.9670
20 Steven Music McLaren 720S GT3 Evo 2023 466 01:29.7650 00:01.0150
21 Stefan Buckley Nissan GT-R Nismo GT3 2018 173 01:29.7770 00:01.0270
22 Jan Rodricks Nissan GT-R Nismo GT3 2018 133 01:29.8420 00:01.0920
23 Ren Aoki Nissan GT-R Nismo GT3 2018 43 01:29.8850 00:01.1350
24 Kevin Unda Aston Martin Vantage V8 2019 129 01:30.1750 00:01.4250
25 Eric Rudderham Aston Martin Vantage V8 2019 292 01:30.2020 00:01.4520
26 Mert Mertson Porsche 992 GT3 R 975 01:30.2570 00:01.5070
27 Thomas Ma Audi R8 LMS Evo2 2022 141 01:30.4550 00:01.7050
28 Conor Farrell McLaren 720S GT3 Evo 2023 83 01:30.6170 00:01.8670
29 Mike Eriquez McLaren 720S GT3 Evo 2023 326 01:32.7170 00:03.9670
30 Ian Demler McLaren 720S GT3 Evo 2023 913


CARRERA 1

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

VUELTA RAPIDA

CONSISTENCIA

VUELTAS TOTALES

CARRO

1 Regele Viteaz 36 01:29.2420 99.32% 40 McLaren 720S GT3 Evo 2023
2 Austin Redd 0 01:29.3700 99.14% 40 Lamborghini Huracan Evo2
3 David Herrera 1 01:29.6120 99.33% 40 Ferrari 296 GT3
4 Kent VanSickle 0 01:29.5320 99.23% 40 Ferrari 296 GT3
5 Dyck Zipperburn 2 01:29.7300 99.31% 40 Ferrari 296 GT3
6 Steven Music 0 01:30.0570 99.50% 40 McLaren 720S GT3 Evo 2023
7 James Spijker 0 01:29.8370 99.10% 40 Ferrari 296 GT3
8 Tyrell Foster 1 01:29.7400 99.33% 40 Aston Martin Vantage V8 2019
9 Matthew Eriquez 0 01:30.1900 99.11% 40 McLaren 720S GT3 Evo 2023
10 Aaron Kovach 0 01:29.8600 99.18% 40 McLaren 720S GT3 Evo 2023
11 Thomas Greer 0 01:29.8020 98.63% 40 Bentley Continental GT3 2018
12 Jan Rodricks 0 01:30.2220 99.13% 40 Nissan GT-R Nismo GT3 2018
13 Nathan Schaefer 0 01:30.2670 99.01% 40 Ferrari 296 GT3
14 Tyler Thompson 0 01:30.2020 99.21% 40 Ferrari 296 GT3
15 Ren Aoki 0 01:30.8150 99.34% 40 Nissan GT-R Nismo GT3 2018
16 Donovan Colton 0 01:29.5900 99.13% 40 Aston Martin Vantage V8 2019
17 Kevin Unda 0 01:30.4320 99.17% 40 Aston Martin Vantage V8 2019
18 Raf CAB 0 01:29.5420 98.47% 40 Ferrari 296 GT3
19 Dan Rufus 0 01:30.6050 99.29% 40 Porsche 992 GT3 R
20 Josh Grush 0 01:29.5170 98.80% 40 McLaren 720S GT3 Evo 2023
21 Stefan Buckley 0 01:29.5270 98.99% 39 Nissan GT-R Nismo GT3 2018
22 Mert Mertson 0 01:30.6920 98.10% 39 Porsche 992 GT3 R
23 Conor Farrell 0 01:30.8550 98.07% 39 McLaren 720S GT3 Evo 2023
24 Mike Eriquez 0 01:31.7770 98.36% 39 McLaren 720S GT3 Evo 2023
25 Eric Rudderham 0 01:32.1520 98.61% 39 Aston Martin Vantage V8 2019
26 Mike Cowley 0 01:30.6300 98.65% 39 Ferrari 296 GT3
27 Connor Yezierski 0 01:29.9870 98.90% 29 Mercedes AMG GT3 2020
28 Roger Rodriguez 0 01:30.1350 99.14% 19 Mercedes AMG GT3 2020
29 Thomas Ma 0 01:31.0150 99.52% 7 Audi R8 LMS Evo2 2022
30 Ian Demler 0 01:41.4042 2 McLaren 720S GT3 Evo 2023

ACC SRA Temporada 10 División 5 Fecha 7

2024-04-02 (AA-MM-DD) - 1 carrera RED BULL RING

Piloto Destacado

david herrera

banner animado 312x212 1