Image
tournament image
tournament image
2024-03-12

8:00 P.M.

VALENCIA

1 CARRERA

FECHA 5

SRA T10

ACCGT3
tournament image
COMPETENCIA OFICIAL

detalle
de la fecha

TABLA DE PILOTOS TC8 RACING TEAM QUE PARTICIPARON EN ESTA FECHA
POS PILOTO QUALY CARRERA 1 MR DE LA FECHA MR+/-
1 David Herrera 3 9 1380 93
TABLA DE LA COMPETENCIA

ACC

DATOS GENERALES

SOF

GRILLA DE PILOTOS

CIRCUITO

FECHA DE LA COMPETENCIA

LIGA

TEMPORADA

DIVISION

1350 34 Valencia 2024-03-12 SRA 10 5


QUALY

POSICION FINAL

PILOTO

VEHICULO

NUM CARRO

TIEMPO DE QUALY

DIFERENCIA

1 Austin Redd Lamborghini Huracan Evo2 728 01:31.5750
2 Donovan Colton Aston Martin Vantage V8 2019 272 01:31.8700 00:00.2950
3 David Herrera Ferrari 296 GT3 313 01:31.9600 00:00.3850
4 Josh Grush McLaren 720S GT3 Evo 2023 351 01:32.0220 00:00.4470
5 Ian Demler McLaren 720S GT3 Evo 2023 913 01:32.0450 00:00.4700
6 Tyler McCollough McLaren 720S GT3 Evo 2023 405 01:32.1200 00:00.5450
7 Regele Viteaz McLaren 720S GT3 Evo 2023 154 01:32.1350 00:00.5600
8 Craig Mar Porsche 992 GT3 R 126 01:32.2670 00:00.6920
9 Mike Cowley Ferrari 296 GT3 296 01:32.2700 00:00.6950
10 Steven Music McLaren 720S GT3 Evo 2023 466 01:32.2720 00:00.6970
11 Stefan Buckley Nissan GT-R Nismo GT3 2018 173 01:32.3300 00:00.7550
12 Dyck Zipperburn Ferrari 296 GT3 363 01:32.3950 00:00.8200
13 Ren Aoki Nissan GT-R Nismo GT3 2018 43 01:32.4270 00:00.8520
14 Aaron Kovach McLaren 720S GT3 Evo 2023 185 01:32.4350 00:00.8600
15 Bret Vaughn Porsche 992 GT3 R 387 01:32.4850 00:00.9100
16 James Spijker Ferrari 296 GT3 55 01:32.5770 00:01.0020
17 Tyler Thompson Ferrari 296 GT3 57 01:32.6120 00:01.0370
18 Raf CAB Ferrari 296 GT3 906 01:32.7100 00:01.1350
19 Kevin Unda Aston Martin Vantage V8 2019 129 01:32.7250 00:01.1500
20 Thomas Greer Bentley Continental GT3 2018 664 01:32.8370 00:01.2620
21 Dan Rufus Porsche 992 GT3 R 280 01:32.9200 00:01.3450
22 Mike Eriquez McLaren 720S GT3 Evo 2023 326 01:33.1970 00:01.6220
23 Eric Rudderham Aston Martin Vantage V8 2019 292 01:33.2150 00:01.6400
24 Stephanie Fisher Porsche 992 GT3 R 311 01:33.3050 00:01.7300
25 Jan Rodricks Nissan GT-R Nismo GT3 2018 133 01:33.4020 00:01.8270
26 Mert Mertson Porsche 992 GT3 R 975 01:33.5600 00:01.9850
27 Conor Farrell McLaren 720S GT3 Evo 2023 83 01:33.7820 00:02.2070
28 Thomas Mills Mercedes AMG GT3 2020 525 01:34.0150 00:02.4400
29 J.P May Bentley Continental GT3 2018 200 01:34.1470 00:02.5720
30 Jerome Maille Lamborghini Huracan Evo2 186 01:34.2170 00:02.6420
31 Matthew Eriquez McLaren 720S GT3 Evo 2023 940 01:34.3320 00:02.7570
32 Thomas Ma Audi R8 LMS Evo2 2022 141
33 Nathan Schaefer Ferrari 296 GT3 453
34 Roger Rodriguez Mercedes AMG GT3 2020 305


CARRERA 1

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

VUELTA RAPIDA

CONSISTENCIA

VUELTAS TOTALES

CARRO

1 Donovan Colton 25 01:32.2920 98,88 39 Aston Martin Vantage V8 2019
2 Tyler McCollough 0 01:32.5620 98,9 39 McLaren 720S GT3 Evo 2023
3 Steven Music 0 01:32.4170 98,96 39 McLaren 720S GT3 Evo 2023
4 James Spijker 0 01:32.7150 98,94 39 Ferrari 296 GT3
5 Craig Mar 9 01:32.8620 99,1 39 Porsche 992 GT3 R
6 Mike Cowley 0 01:32.8800 98,97 39 Ferrari 296 GT3
7 Tyler Thompson 0 01:32.7500 98,71 39 Ferrari 296 GT3
8 Jan Rodricks 1 01:32.9950 98,96 39 Nissan GT-R Nismo GT3 2018
9 David Herrera 0 01:32.5570 98,89 39 Ferrari 296 GT3
10 Dyck Zipperburn 0 01:33.0950 98,69 39 Ferrari 296 GT3
11 Josh Grush 0 01:32.4770 98,84 39 McLaren 720S GT3 Evo 2023
12 Aaron Kovach 0 01:33.1020 99,1 39 McLaren 720S GT3 Evo 2023
13 Ren Aoki 0 01:33.2100 99 39 Nissan GT-R Nismo GT3 2018
14 Eric Rudderham 0 01:33.6300 99,28 39 Aston Martin Vantage V8 2019
15 Nathan Schaefer 0 01:33.1450 98,93 39 Ferrari 296 GT3
16 Ian Demler 0 01:31.9320 98,59 39 McLaren 720S GT3 Evo 2023
17 Dan Rufus 0 01:33.1600 98,89 39 Porsche 992 GT3 R
18 Austin Redd 1 01:32.9370 99,17 39 Lamborghini Huracan Evo2
19 Raf CAB 0 01:33.2970 98,63 39 Ferrari 296 GT3
20 Regele Viteaz 3 01:32.7420 98,72 39 McLaren 720S GT3 Evo 2023
21 J.P May 0 01:33.9870 99,29 39 Bentley Continental GT3 2018
22 Roger Rodriguez 0 01:33.3870 99,26 39 Mercedes AMG GT3 2020
23 Bret Vaughn 0 01:32.8700 98,48 39 Porsche 992 GT3 R
24 Matthew Eriquez 0 01:33.6750 99,03 38 McLaren 720S GT3 Evo 2023
25 Thomas Greer 0 01:33.5070 98,28 38 Bentley Continental GT3 2018
26 Kevin Unda 0 01:32.6300 98,49 38 Aston Martin Vantage V8 2019
27 Thomas Ma 0 01:33.7400 98,8 38 Audi R8 LMS Evo2 2022
28 Mert Mertson 0 01:33.5400 98,77 38 Porsche 992 GT3 R
29 Mike Eriquez 0 01:34.2200 98,69 38 McLaren 720S GT3 Evo 2023
30 Stefan Buckley 0 01:32.2000 98,43 38 Nissan GT-R Nismo GT3 2018
31 Jerome Maille 0 01:34.0170 97,88 33 Lamborghini Huracan Evo2
32 Stephanie Fisher 0 01:33.6250 98,91 17 Porsche 992 GT3 R
33 Thomas Mills 0 01:34.4520 99,11 12 Mercedes AMG GT3 2020
34 Conor Farrell 0 01:34.4850 99 9 McLaren 720S GT3 Evo 2023

ACC SRA Temporada 10 División 5 Fecha 5

2024-03-12 (AA-MM-DD) - 1 carrera VALENCIA

Piloto Destacado

david herrera

banner animado 312x212 1