Image
tournament image
tournament image
2024-02-20

8:00 P.M.

SNETTERTON

1 CARRERA

FECHA 2

SRA T10

ACCGT3
tournament image
COMPETENCIA OFICIAL

detalle
de la fecha

TABLA DE PILOTOS TC8 RACING TEAM QUE PARTICIPARON EN ESTA FECHA
POS PILOTO QUALY CARRERA 1 MR DE LA FECHA MR+/-
1 David Herrera 3 35 1198 -229
TABLA DE LA COMPETENCIA

ACC

DATOS GENERALES

SOF

GRILLA DE PILOTOS

CIRCUITO

FECHA DE LA COMPETENCIA

LIGA

TEMPORADA

DIVISION

1350 37 Snetterton 2024-02-20 SRA 10 5


QUALY

POSICION FINAL

PILOTO

VEHICULO

NUM CARRO

TIEMPO DE QUALY

DIFERENCIA

1 Kent VanSickle Ferrari 296 GT3 634 01:46.8700
2 Austin Redd Lamborghini Huracan Evo2 728 01:47.0050 00:00.1350
3 David Herrera Ferrari 296 GT3 313 01:47.2120 00:00.3420
4 Tyler Thompson Ferrari 296 GT3 57 01:47.3320 00:00.4620
5 Stefan Buckley Nissan GT-R Nismo GT3 2018 173 01:47.4020 00:00.5320
6 Tyrell Foster Aston Martin Vantage V8 2019 998 01:47.4070 00:00.5370
7 Stephanie Fisher Porsche 992 GT3 R 311 01:47.4820 00:00.6120
8 James Spijker Ferrari 296 GT3 55 01:47.4920 00:00.6220
9 Ian Demler McLaren 720S GT3 Evo 2023 913 01:47.5150 00:00.6450
10 Big Daddy Bentley Continental GT3 2018 54 01:47.6400 00:00.7700
11 Raf CAB Ferrari 296 GT3 906 01:47.6720 00:00.8020
12 Mike Cowley Ferrari 296 GT3 296 01:47.7900 00:00.9200
13 Josh Grush McLaren 720S GT3 Evo 2023 351 01:47.8170 00:00.9470
14 Nathan Schaefer Ferrari 296 GT3 453 01:47.9070 00:01.0370
15 Christian Mauriz Porsche 992 GT3 R 265 01:48.0470 00:01.1770
16 Aaron Kovach McLaren 720S GT3 Evo 2023 185 01:48.0520 00:01.1820
17 Donovan Colton Aston Martin Vantage V8 2019 272 01:48.0650 00:01.1950
18 Craig Mar Porsche 992 GT3 R 126 01:48.1200 00:01.2500
19 Don Queen Ferrari 296 GT3 187 01:48.2370 00:01.3670
20 Dan Rufus Porsche 992 GT3 R 280 01:48.2750 00:01.4050
21 Connor Yezierski Mercedes AMG GT3 2020 84 01:48.2870 00:01.4170
22 Bret Vaughn Porsche 992 GT3 R 387 01:48.6070 00:01.7370
23 Mert Mertson Porsche 992 GT3 R 975 01:48.7150 00:01.8450
24 Eric Rudderham Aston Martin Vantage V8 2019 292 01:48.7300 00:01.8600
25 Steven Music McLaren 720S GT3 Evo 2023 466 01:48.7920 00:01.9220
26 Ren Aoki Nissan GT-R Nismo GT3 2018 43 01:48.8500 00:01.9800
27 Tyler McCollough McLaren 720S GT3 Evo 2023 405 01:48.8520 00:01.9820
28 Kevin Unda Aston Martin Vantage V8 2019 129 01:49.1070 00:02.2370
29 Thomas Greer Bentley Continental GT3 2018 664 01:49.6750 00:02.8050
30 Matthew Eriquez McLaren 720S GT3 Evo 2023 940 01:49.7870 00:02.9170
31 J.P May Bentley Continental GT3 2018 200 01:50.4620 00:03.5920
32 Jerome Maille Lamborghini Huracan Evo2 186 01:50.8900 00:04.0200
33 Conor Farrell McLaren 720S GT3 Evo 2023 83 01:51.0220 00:04.1520
34 Mike Eriquez McLaren 720S GT3 Evo 2023 326 01:51.6620 00:04.7920
35 Regele Viteaz McLaren 720S GT3 Evo 2023 154
36 Richard Derosas Ferrari 296 GT3 766
37 Jan Rodricks Nissan GT-R Nismo GT3 2018 133


CARRERA 1

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

VUELTA RAPIDA

CONSISTENCIA

VUELTAS TOTALES

CARRO

1 Tyler Thompson 22 01:48.0450 99.06% 33 Ferrari 296 GT3
2 Josh Grush 0 01:47.6850 98.93% 33 McLaren 720S GT3 Evo 2023
3 Austin Redd 6 01:47.6650 99.06% 33 Lamborghini Huracan Evo2
4 James Spijker 0 01:47.5600 98.78% 33 Ferrari 296 GT3
5 Donovan Colton 3 01:47.5000 98.47% 33 Aston Martin Vantage V8 2019
6 Tyrell Foster 1 01:47.3520 98.54% 33 Aston Martin Vantage V8 2019
7 Christian Mauriz 0 01:47.8150 99.01% 33 Porsche 992 GT3 R
8 Raf CAB 0 01:47.8250 98.89% 33 Ferrari 296 GT3
9 Kent VanSickle 0 01:47.8570 99.05% 33 Ferrari 296 GT3
10 Don Queen 0 01:47.9770 99.05% 33 Ferrari 296 GT3
11 Ren Aoki 0 01:48.3500 98.77% 33 Nissan GT-R Nismo GT3 2018
12 Regele Viteaz 0 01:48.3320 99.39% 33 McLaren 720S GT3 Evo 2023
13 Mike Cowley 0 01:47.9520 98.68% 33 Ferrari 296 GT3
14 Nathan Schaefer 0 01:48.3770 98.86% 33 Ferrari 296 GT3
15 Tyler McCollough 1 01:47.9870 98.14% 33 McLaren 720S GT3 Evo 2023
16 Eric Rudderham 0 01:49.0070 98.96% 33 Aston Martin Vantage V8 2019
17 Stephanie Fisher 0 01:48.3350 98.87% 33 Porsche 992 GT3 R
18 Big Daddy 0 01:47.8520 98.84% 33 Bentley Continental GT3 2018
19 Craig Mar 0 01:48.5750 98.63% 33 Porsche 992 GT3 R
20 Steven Music 0 01:48.3070 98.69% 33 McLaren 720S GT3 Evo 2023
21 Stefan Buckley 0 01:48.0820 98.98% 33 Nissan GT-R Nismo GT3 2018
22 Dan Rufus 0 01:49.4720 99.37% 33 Porsche 992 GT3 R
23 Aaron Kovach 0 01:48.3620 98.68% 33 McLaren 720S GT3 Evo 2023
24 Bret Vaughn 0 01:48.2920 98.93% 33 Porsche 992 GT3 R
25 Thomas Greer 0 01:49.7970 98.81% 33 Bentley Continental GT3 2018
26 Mert Mertson 0 01:49.2520 98.85% 33 Porsche 992 GT3 R
27 J.P May 0 01:49.6070 98.65% 33 Bentley Continental GT3 2018
28 Mike Eriquez 0 01:49.5070 98.29% 33 McLaren 720S GT3 Evo 2023
29 Kevin Unda 0 01:48.8070 98.85% 32 Aston Martin Vantage V8 2019
30 Ian Demler 0 01:47.6300 98.02% 32 McLaren 720S GT3 Evo 2023
31 Jerome Maille 0 01:50.4950 98.05% 32 Lamborghini Huracan Evo2
32 Richard Derosas 0 01:47.7700 98.85% 31 Ferrari 296 GT3
33 Matthew Eriquez 0 01:48.5200 98.25% 29 McLaren 720S GT3 Evo 2023
34 Connor Yezierski 0 01:48.8720 99.09% 16 Mercedes AMG GT3 2020
35 David Herrera 0 01:47.3550 98.88% 14 Ferrari 296 GT3
36 Conor Farrell 0 01:51.8150 96.35% 11 McLaren 720S GT3 Evo 2023
37 Jan Rodricks 0 01:53.0370 3 Nissan GT-R Nismo GT3 2018

ACC SRA Temporada 10 División 5 Fecha 2

2024-02-20 (AA-MM-DD) - 1 carrera SNETTERTON

Piloto Destacado

david herrera

banner animado 312x212 1