Image
tournament image
tournament image
2024-02-06

8:00 P.M.

KYALAMI

1 CARRERA

FECHA 1

SRA T10

ACCGT3
tournament image
COMPETENCIA OFICIAL

detalle
de la fecha

TABLA DE PILOTOS TC8 RACING TEAM QUE PARTICIPARON EN ESTA FECHA
POS PILOTO QUALY CARRERA 1 MR DE LA FECHA MR+/-
1 David Herrera 4 2 1426 15
TABLA DE LA COMPETENCIA

ACC

DATOS GENERALES

SOF

GRILLA DE PILOTOS

CIRCUITO

FECHA DE LA COMPETENCIA

LIGA

TEMPORADA

DIVISION

1350 35 Kyalami 2024-02-06 SRA 10 5


QUALY

POSICION FINAL

PILOTO

VEHICULO

NUM CARRO

TIEMPO DE QUALY

DIFERENCIA

1 James Spijker Ferrari 296 GT3 55 01:41.8700
2 Don Queen Ferrari 296 GT3 187 01:42.2900 00:00.4200
3 Kent VanSickle Ferrari 296 GT3 634 01:42.3320 00:00.4620
4 David Herrera Ferrari 296 GT3 313 01:42.3900 00:00.5200
5 Nathan Schaefer Ferrari 296 GT3 453 01:42.4070 00:00.5370
6 Donovan Colton Aston Martin Vantage V8 2019 272 01:42.4420 00:00.5720
7 Austin Redd Lamborghini Huracan Evo2 728 01:42.5220 00:00.6520
8 Tyler Thompson Ferrari 296 GT3 57 01:42.5450 00:00.6750
9 Christian Mauriz Porsche 992 GT3 R 265 01:42.5870 00:00.7170
10 Bret Vaughn Porsche 992 GT3 R 387 01:42.6950 00:00.8250
11 Adam Nielsen Ferrari 296 GT3 446 01:42.8070 00:00.9370
12 Mert Mertson Porsche 992 GT3 R 975 01:42.8300 00:00.9600
13 Dan Rufus Porsche 992 GT3 R 280 01:42.8350 00:00.9650
14 Regele Viteaz McLaren 720S GT3 Evo 2023 154 01:42.8400 00:00.9700
15 Timothy Nielsen Ferrari 296 GT3 113 01:42.8420 00:00.9720
16 Stefan Buckley Nissan GT-R Nismo GT3 2018 173 01:42.8800 00:01.0100
17 Stephanie Fisher Porsche 992 GT3 R 311 01:42.9070 00:01.0370
18 Thomas Greer Bentley Continental GT3 2018 664 01:42.9320 00:01.0620
19 Kevin Unda Aston Martin Vantage V8 2019 129 01:42.9900 00:01.1200
20 Connor Yezierski Mercedes AMG GT3 2020 84 01:43.0570 00:01.1870
21 Steven Music McLaren 720S GT3 Evo 2023 466 01:43.1000 00:01.2300
22 Eric Rudderham Aston Martin Vantage V8 2019 292 01:43.1200 00:01.2500
23 Matthew Eriquez McLaren 720S GT3 Evo 2023 940 01:43.1750 00:01.3050
24 Aaron Kovach McLaren 720S GT3 Evo 2023 185 01:43.2420 00:01.3720
25 Roger Rodriguez Mercedes AMG GT3 2020 305 01:43.2800 00:01.4100
26 Raf CAB Ferrari 296 GT3 906 01:43.2870 00:01.4170
27 Jan Rodricks Nissan GT-R Nismo GT3 2018 133 01:43.3170 00:01.4470
28 John Donahue Bentley Continental GT3 2018 100 01:43.3400 00:01.4700
29 Richard Derosas Ferrari 296 GT3 766 01:43.3670 00:01.4970
30 J.P May Bentley Continental GT3 2018 200 01:44.1250 00:02.2550
31 Mike Cowley Ferrari 296 GT3 296 01:44.6570 00:02.7870
32 Mike Eriquez McLaren 720S GT3 Evo 2023 326 01:44.7020 00:02.8320
33 Ian Demler McLaren 720S GT3 Evo 2023 913 01:44.7400 00:02.8700
34 Jerome Maille Lamborghini Huracan Evo2 186 01:44.8600 00:02.9900
35 Conor Farrell McLaren 720S GT3 Evo 2023 83 01:44.9300 00:03.0600


CARRERA 1

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

VUELTA RAPIDA

CONSISTENCIA

VUELTAS TOTALES

CARRO

1 Thomas Greer 19 01:43.1520 98.99% 35 Bentley Continental GT3 2018
2 David Herrera 5 01:42.9120 98.98% 35 Ferrari 296 GT3
3 Adam Nielsen 0 01:43.0770 98.96% 35 Ferrari 296 GT3
4 Austin Redd 0 01:43.6300 99.34% 35 Lamborghini Huracan Evo2
5 Don Queen 10 01:42.5220 99.19% 35 Ferrari 296 GT3
6 Nathan Schaefer 0 01:43.1300 98.29% 35 Ferrari 296 GT3
7 Christian Mauriz 0 01:42.6900 98.16% 35 Porsche 992 GT3 R
8 Connor Yezierski 0 01:43.6600 98.87% 35 Mercedes AMG GT3 2020
9 Steven Music 0 01:43.4270 99.06% 35 McLaren 720S GT3 Evo 2023
10 Stefan Buckley 0 01:42.6320 98.87% 35 Nissan GT-R Nismo GT3 2018
11 Regele Viteaz 0 01:43.3300 98.76% 35 McLaren 720S GT3 Evo 2023
12 Stephanie Fisher 0 01:43.4170 98.60% 35 Porsche 992 GT3 R
13 Donovan Colton 0 01:43.4650 99.04% 35 Aston Martin Vantage V8 2019
14 Kent VanSickle 0 01:42.4600 98.19% 35 Ferrari 296 GT3
15 Timothy Nielsen 0 01:43.2150 98.83% 35 Ferrari 296 GT3
16 Jan Rodricks 0 01:43.1350 99.31% 35 Nissan GT-R Nismo GT3 2018
17 Raf CAB 0 01:43.5420 98.90% 35 Ferrari 296 GT3
18 Richard Derosas 0 01:44.0670 99.23% 35 Ferrari 296 GT3
19 James Spijker 1 01:43.1800 99.04% 35 Ferrari 296 GT3
20 John Donahue 0 01:43.7050 99.03% 35 Bentley Continental GT3 2018
21 Ian Demler 0 01:44.4650 98.81% 34 McLaren 720S GT3 Evo 2023
22 Conor Farrell 0 01:45.3920 99.20% 34 McLaren 720S GT3 Evo 2023
23 J.P May 0 01:44.7320 98.66% 34 Bentley Continental GT3 2018
24 Roger Rodriguez 0 01:43.7400 98.69% 34 Mercedes AMG GT3 2020
25 Jerome Maille 0 01:44.2970 98.68% 34 Lamborghini Huracan Evo2
26 Kevin Unda 0 01:43.6350 98.57% 34 Aston Martin Vantage V8 2019
27 Mike Eriquez 0 01:44.1770 97.86% 34 McLaren 720S GT3 Evo 2023
28 Tyler Thompson 0 01:43.7150 97.34% 34 Ferrari 296 GT3
29 Eric Rudderham 0 01:43.8400 98.34% 34 Aston Martin Vantage V8 2019
30 Aaron Kovach 0 01:43.9820 98.66% 34 McLaren 720S GT3 Evo 2023
31 Mert Mertson 0 01:43.7120 97.85% 31 Porsche 992 GT3 R
32 Mike Cowley 0 01:44.2100 98.30% 22 Ferrari 296 GT3
33 Dan Rufus 0 01:43.3750 99.25% 21 Porsche 992 GT3 R
34 Bret Vaughn 0 01:44.1800 98.12% 11 Porsche 992 GT3 R
35 Matthew Eriquez 0 1 McLaren 720S GT3 Evo 2023

ACC SRA Temporada 10 División 5 Fecha 1

2024-02-06 (AA-MM-DD) - 1 carrera KYALAMI

Piloto Destacado

david herrera

banner animado 312x212 1