Image
tournament image
tournament image
2024-03-12

8:00 P.M.

VALENCIA

1 CARRERA

FECHA 5

SRA T10

ACCGT3
tournament image
COMPETENCIA OFICIAL

detalle
de la fecha

TABLA DE PILOTOS TC8 RACING TEAM QUE PARTICIPARON EN ESTA FECHA
POS PILOTO QUALY CARRERA 1 MR DE LA FECHA MR+/-
1 Juan R. Velasco 35 33 1253 8
TABLA DE LA COMPETENCIA

ACC

DATOS GENERALES

SOF

GRILLA DE PILOTOS

CIRCUITO

FECHA DE LA COMPETENCIA

LIGA

TEMPORADA

DIVISION

1750 40 Valencia 2024-03-12 SRA 10 4


QUALY

POSICION FINAL

PILOTO

VEHICULO

NUM CARRO

TIEMPO DE QUALY

DIFERENCIA

1 Harold MacDonald McLaren 720S GT3 Evo 2023 657 01:31.2300
2 Jeremy Yaron Ferrari 488 GT3 Evo 295 01:31.2320 00:00.0020
3 Matt Artim Audi R8 LMS Evo2 2022 415 01:31.3050 00:00.0750
4 Ein Byron Aston Martin Vantage V8 2019 214 01:31.3120 00:00.0820
5 Martin Smith Audi R8 LMS Evo2 2022 443 01:31.3420 00:00.1120
6 Drache Tibbetts BMW M4 GT3 420 01:31.3450 00:00.1150
7 Derrik Schweppe Ferrari 296 GT3 515 01:31.3550 00:00.1250
8 Panzo Rigatoni Aston Martin Vantage V8 2019 997 01:31.4020 00:00.1720
9 Big Daddy Bentley Continental GT3 2018 54 01:31.4100 00:00.1800
10 Jack Sullivan Aston Martin Vantage V8 2019 711 01:31.5150 00:00.2850
11 Kyle Cumber Ferrari 296 GT3 60 01:31.5250 00:00.2950
12 Kaleb O’Neal Honda NSX Evo 2019 47 01:31.5720 00:00.3420
13 Nate Andreu McLaren 720S GT3 Evo 2023 654 01:31.6900 00:00.4600
14 Darren Wicks Audi R8 LMS Evo2 2022 377 01:31.7600 00:00.5300
15 Jason Yaron Ferrari 488 GT3 Evo 545 01:31.7670 00:00.5370
16 Jon Laz Lamborghini Huracan Evo2 612 01:31.7870 00:00.5570
17 Justin MacKechnie McLaren 720S GT3 Evo 2023 335 01:31.8770 00:00.6470
18 DJ Watts Lexus RC F GT3 42 01:31.8900 00:00.6600
19 The Lastrise Ferrari 296 GT3 792 01:31.9450 00:00.7150
20 Curtis Larade Ferrari 296 GT3 373 01:32.0050 00:00.7750
21 Rodney Felker Mercedes AMG GT3 2020 484 01:32.1150 00:00.8850
22 Pat Cockcroft Porsche 992 GT3 R 986 01:32.1370 00:00.9070
23 Colin Shea Ferrari 296 GT3 945 01:32.1800 00:00.9500
24 Dean Stefani Audi R8 LMS Evo2 2022 877 01:32.3470 00:01.1170
25 John Ansom Porsche 992 GT3 R 512 01:32.3770 00:01.1470
26 Matt Matasy Bentley Continental GT3 2018 228 01:32.3770 00:01.1470
27 Shawn Vinson Mercedes AMG GT3 2020 441 01:32.4120 00:01.1820
28 Quinton Schattner Porsche 992 GT3 R 972 01:32.4700 00:01.2400
29 Darren Robichaud Bentley Continental GT3 2018 357 01:32.5370 00:01.3070
30 Rusty Wheeler Bentley Continental GT3 2018 150 01:32.5450 00:01.3150
31 Christian Holmes Mercedes AMG GT3 2020 240 01:32.5720 00:01.3420
32 Vismai Khanderao Ferrari 296 GT3 909 01:32.6920 00:01.4620
33 Jeff Thompson Porsche 992 GT3 R 921 01:33.0570 00:01.8270
34 Simon Barnes Mercedes AMG GT3 2020 61 01:33.3270 00:02.0970
35 Juan R Velasco Porsche 992 GT3 R 911 01:33.4920 00:02.2620
36 Phillip Buckley Bentley Continental GT3 2018 155 01:33.5920 00:02.3620
37 Ryan Boissonnault Mercedes AMG GT3 2020 614 01:33.8300 00:02.6000
38 Asi Editzo Honda NSX Evo 2019 707
39 Justin Seccombe BMW M4 GT3 45
40 Steeve Foster Ferrari 296 GT3 161


CARRERA 1

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

VUELTA RAPIDA

CONSISTENCIA

VUELTAS TOTALES

CARRO

1 Harold MacDonald 39 01:31.9570 99.44% 39 McLaren 720S GT3 Evo 2023
2 Matt Artim 0 01:31.8750 99.03% 39 Audi R8 LMS Evo2 2022
3 Panzo Rigatoni 0 01:31.9370 99.16% 39 Aston Martin Vantage V8 2019
4 Big Daddy 0 01:31.9400 99.22% 39 Bentley Continental GT3 2018
5 Martin Smith 0 01:31.9970 98.97% 39 Audi R8 LMS Evo2 2022
6 Derrik Schweppe 0 01:32.2170 98.89% 39 Ferrari 296 GT3
7 Ein Byron 0 01:31.9050 98.97% 39 Aston Martin Vantage V8 2019
8 Curtis Larade 0 01:32.2920 98.91% 39 Ferrari 296 GT3
9 Jeremy Yaron 0 01:32.0120 98.50% 39 Ferrari 488 GT3 Evo
10 Pat Cockcroft 0 01:32.3770 98.93% 39 Porsche 992 GT3 R
11 Kaleb O’Neal 0 01:32.8770 99.12% 39 Honda NSX Evo 2019
12 Nate Andreu 0 01:32.4100 98.92% 39 McLaren 720S GT3 Evo 2023
13 DJ Watts 0 01:32.8550 99.06% 39 Lexus RC F GT3
14 Rodney Felker 0 01:32.6220 99.00% 39 Mercedes AMG GT3 2020
15 Jon Laz 0 01:32.9220 98.66% 39 Lamborghini Huracan Evo2
16 Jack Sullivan 0 01:32.6100 99.06% 39 Aston Martin Vantage V8 2019
17 Justin MacKechnie 0 01:33.0950 99.25% 39 McLaren 720S GT3 Evo 2023
18 Rusty Wheeler 0 01:32.8820 99.01% 39 Bentley Continental GT3 2018
19 Quinton Schattner 0 01:32.4750 98.88% 39 Porsche 992 GT3 R
20 Darren Robichaud 0 01:33.2920 99.09% 39 Bentley Continental GT3 2018
21 John Ansom 0 01:33.4870 98.85% 39 Porsche 992 GT3 R
22 Phillip Buckley 0 01:33.0050 98.73% 39 Bentley Continental GT3 2018
23 Shawn Vinson 0 01:33.0350 98.87% 39 Mercedes AMG GT3 2020
24 Matt Matasy 0 01:33.0970 98.66% 38 Bentley Continental GT3 2018
25 Christian Holmes 0 01:32.8720 99.01% 38 Mercedes AMG GT3 2020
26 Simon Barnes 0 01:33.4620 98.72% 38 Mercedes AMG GT3 2020
27 Jeff Thompson 0 01:33.5420 99.10% 38 Porsche 992 GT3 R
28 Drache Tibbetts 0 01:32.0550 97.85% 38 BMW M4 GT3
29 Darren Wicks 0 01:32.5600 98.81% 38 Audi R8 LMS Evo2 2022
30 Kyle Cumber 0 01:32.5250 98.29% 38 Ferrari 296 GT3
31 Asi Editzo 0 01:33.5500 99.03% 38 Honda NSX Evo 2019
32 Ryan Boissonnault 0 01:33.7050 98.65% 38 Mercedes AMG GT3 2020
33 Juan R Velasco 0 01:33.8300 98.73% 38 Porsche 992 GT3 R
34 Steeve Foster 0 01:33.6570 98.36% 38 Ferrari 296 GT3
35 Vismai Khanderao 0 01:33.8420 98.08% 37 Ferrari 296 GT3
36 The Lastrise 0 01:33.1100 98.35% 35 Ferrari 296 GT3
37 Jason Yaron 0 01:33.0700 99.06% 35 Ferrari 488 GT3 Evo
38 Colin Shea 0 01:32.8200 98.82% 29 Ferrari 296 GT3
39 Dean Stefani 0 01:33.4620 97.57% 20 Audi R8 LMS Evo2 2022
40 Justin Seccombe 0 01:45.2174 3 BMW M4 GT3

ACC SRA Temporada 10 División 4 Fecha 5

2024-03-12 (AA-MM-DD) - 1 carrera VALENCIA

Piloto Destacado

juan r velasco

banner animado 312x212 1