Image
tournament image
tournament image
2024-02-27

8:00 P.M.

PAUL RICARD

1 CARRERA

FECHA 3

SRA T10

ACCGT3
tournament image
COMPETENCIA OFICIAL

detalle
de la fecha

TABLA DE PILOTOS TC8 RACING TEAM QUE PARTICIPARON EN ESTA FECHA
POS PILOTO QUALY CARRERA 1 MR DE LA FECHA MR+/-
1 Juan R. Velasco 38 34 1214 -65
TABLA DE LA COMPETENCIA

ACC

DATOS GENERALES

SOF

GRILLA DE PILOTOS

CIRCUITO

FECHA DE LA COMPETENCIA

LIGA

TEMPORADA

DIVISION

1750 39 Paul Ricard 2024-02-27 SRA 10 4


QUALY

POSICION FINAL

PILOTO

VEHICULO

NUM CARRO

TIEMPO DE QUALY

DIFERENCIA

1 Ein Byron Aston Martin Vantage V8 2019 214 01:53.5720
2 . Arct BMW M4 GT3 370 01:53.9200 00:00.3480
3 Darren Wicks Audi R8 LMS Evo2 2022 377 01:54.0470 00:00.4750
4 Jack Sullivan Aston Martin Vantage V8 2019 711 01:54.0950 00:00.5230
5 Kyle Cumber Ferrari 296 GT3 60 01:54.2900 00:00.7180
6 Derrik Schweppe Ferrari 296 GT3 515 01:54.2950 00:00.7230
7 Martin Smith Audi R8 LMS Evo2 2022 443 01:54.3050 00:00.7330
8 Harold MacDonald McLaren 720S GT3 Evo 2023 657 01:54.3120 00:00.7400
9 Kaleb O’Neal Honda NSX Evo 2019 47 01:54.3650 00:00.7930
10 Matt Artim Audi R8 LMS Evo2 2022 415 01:54.4620 00:00.8900
11 Justin MacKechnie McLaren 720S GT3 Evo 2023 335 01:54.5870 00:01.0150
12 Pat Cockcroft Porsche 992 GT3 R 986 01:54.5920 00:01.0200
13 Curtis Larade Ferrari 296 GT3 373 01:54.5950 00:01.0230
14 Panzo Rigatoni Aston Martin Vantage V8 2019 997 01:54.6870 00:01.1150
15 Colin Shea Ferrari 296 GT3 945 01:54.7820 00:01.2100
16 Justin Seccombe BMW M4 GT3 45 01:54.8420 00:01.2700
17 Christian Holmes Mercedes AMG GT3 2020 240 01:54.9720 00:01.4000
18 Nate Andreu McLaren 720S GT3 Evo 2023 654 01:55.0070 00:01.4350
19 Zodi Fade Porsche 992 GT3 R 70 01:55.1470 00:01.5750
20 Jeff Thompson Porsche 992 GT3 R 921 01:55.4720 00:01.9000
21 Jeremy Yaron Ferrari 488 GT3 Evo 295 01:55.5350 00:01.9630
22 Knight Wheels Mercedes AMG GT3 2020 107 01:55.6000 00:02.0280
23 John Ansom Porsche 992 GT3 R 512 01:55.7020 00:02.1300
24 Quinton Schattner Porsche 992 GT3 R 972 01:55.7100 00:02.1380
25 Rusty Wheeler Bentley Continental GT3 2018 150 01:55.7120 00:02.1400
26 Rodney Felker Mercedes AMG GT3 2020 484 01:55.7520 00:02.1800
27 Jason Yaron Ferrari 488 GT3 Evo 545 01:55.8870 00:02.3150
28 Vismai Khanderao Ferrari 296 GT3 909 01:56.0300 00:02.4580
29 Matt Matasy Bentley Continental GT3 2018 228 01:56.1350 00:02.5630
30 Justin Rally Ferrari 296 GT3 401 01:56.1420 00:02.5700
31 Shawn Vinson Mercedes AMG GT3 2020 441 01:56.1700 00:02.5980
32 Asi Editzo Honda NSX Evo 2019 707 01:56.2320 00:02.6600
33 Darren Robichaud Bentley Continental GT3 2018 357 01:56.2870 00:02.7150
34 Steeve Foster Ferrari 296 GT3 161 01:56.4220 00:02.8500
35 Ryan Boissonnault Mercedes AMG GT3 2020 614 01:56.6500 00:03.0780
36 Simon Barnes Mercedes AMG GT3 2020 61 01:56.7170 00:03.1450
37 Dean Stefani Audi R8 LMS Evo2 2022 877 01:56.7470 00:03.1750
38 Juan R Velasco Porsche 992 GT3 R 911 01:57.1750 00:03.6030
39 The Lastrise Ferrari 296 GT3 792 01:59.3850 00:05.8130


CARRERA 1

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

VUELTA RAPIDA

CONSISTENCIA

VUELTAS TOTALES

CARRO

1 Ein Byron 26 01:54.9000 99,4 31 Aston Martin Vantage V8 2019
2 Martin Smith 4 01:55.0420 99,38 31 Audi R8 LMS Evo2 2022
3 Harold MacDonald 0 01:55.3300 99,52 31 McLaren 720S GT3 Evo 2023
4 Justin MacKechnie 0 01:55.8320 99,5 31 McLaren 720S GT3 Evo 2023
5 Colin Shea 1 01:55.5270 99,38 31 Ferrari 296 GT3
6 Matt Artim 0 01:55.7050 99,6 31 Audi R8 LMS Evo2 2022
7 Jack Sullivan 0 01:55.3870 98,89 31 Aston Martin Vantage V8 2019
8 Quinton Schattner 0 01:55.9450 99,35 31 Porsche 992 GT3 R
9 Pat Cockcroft 0 01:55.6170 99,3 31 Porsche 992 GT3 R
10 Nate Andreu 0 01:55.7570 99,18 31 McLaren 720S GT3 Evo 2023
11 Panzo Rigatoni 0 01:55.6020 99,17 31 Aston Martin Vantage V8 2019
12 Darren Wicks 0 01:55.0700 98,75 31 Audi R8 LMS Evo2 2022
13 Kyle Cumber 0 01:55.4700 99,46 31 Ferrari 296 GT3
14 . Arct 0 01:54.7820 98,98 31 BMW M4 GT3
15 Knight Wheels 0 01:56.1900 99,16 31 Mercedes AMG GT3 2020
16 Kaleb O’Neal 0 01:55.7900 99,04 31 Honda NSX Evo 2019
17 Justin Seccombe 0 01:55.9650 99,33 31 BMW M4 GT3
18 Zodi Fade 0 01:55.9970 99,51 31 Porsche 992 GT3 R
19 Christian Holmes 0 01:55.9370 99,33 31 Mercedes AMG GT3 2020
20 Derrik Schweppe 0 01:55.5870 99,16 31 Ferrari 296 GT3
21 Darren Robichaud 0 01:56.3770 99,23 31 Bentley Continental GT3 2018
22 Matt Matasy 0 01:56.0200 99,25 31 Bentley Continental GT3 2018
23 Jeremy Yaron 0 01:56.0600 99,33 31 Ferrari 488 GT3 Evo
24 Jason Yaron 0 01:56.8370 98,99 31 Ferrari 488 GT3 Evo
25 Vismai Khanderao 0 01:56.5400 99,21 31 Ferrari 296 GT3
26 Shawn Vinson 0 01:56.5220 98,8 31 Mercedes AMG GT3 2020
27 Rusty Wheeler 0 01:56.9400 99,09 31 Bentley Continental GT3 2018
28 Ryan Boissonnault 0 01:56.6670 99,01 31 Mercedes AMG GT3 2020
29 Asi Editzo 0 01:57.0100 99,02 31 Honda NSX Evo 2019
30 John Ansom 0 01:56.3100 99,24 31 Porsche 992 GT3 R
31 Justin Rally 0 01:56.5920 99,11 31 Ferrari 296 GT3
32 Jeff Thompson 0 01:56.7550 99,23 31 Porsche 992 GT3 R
33 Simon Barnes 0 01:58.0350 99,26 30 Mercedes AMG GT3 2020
34 Juan R Velasco 0 01:58.4600 99,17 30 Porsche 992 GT3 R
35 Dean Stefani 0 01:56.4470 98,41 30 Audi R8 LMS Evo2 2022
36 Curtis Larade 0 01:55.5750 99,12 30 Ferrari 296 GT3
37 Steeve Foster 0 01:57.3220 97,61 30 Ferrari 296 GT3
38 The Lastrise 0 01:57.7950 98,18 28 Ferrari 296 GT3
39 Rodney Felker 0 01:56.3570 99,33 13 Mercedes AMG GT3 2020

ACC SRA Temporada 10 División 4 Fecha 3

2024-02-27 (AA-MM-DD) - 1 carrera PAUL RICARD

Piloto Destacado

juan r velasco

banner animado 312x212 1