Image
tournament image
tournament image
2024-02-20

8:00 P.M.

SNETTERTON

1 CARRERA

FECHA 2

SRA T10

ACCGT3
tournament image
COMPETENCIA OFICIAL

detalle
de la fecha

TABLA DE PILOTOS TC8 RACING TEAM QUE PARTICIPARON EN ESTA FECHA
POS PILOTO QUALY CARRERA 1 MR DE LA FECHA MR+/-
1 Juan R. Velasco 29 28 1356 137
TABLA DE LA COMPETENCIA

ACC

DATOS GENERALES

SOF

GRILLA DE PILOTOS

CIRCUITO

FECHA DE LA COMPETENCIA

LIGA

TEMPORADA

DIVISION

1750 40 Snetterton 2024-02-20 SRA 10 4


QUALY

POSICION FINAL

PILOTO

VEHICULO

NUM CARRO

TIEMPO DE QUALY

DIFERENCIA

1 Jack Sullivan Aston Martin Vantage V8 2019 711 01:46.4400
2 Darren Wicks Audi R8 LMS Evo2 2022 377 01:46.6770 00:00.2370
3 Zodi Fade Porsche 992 GT3 R 70 01:46.7020 00:00.2620
4 Harold MacDonald McLaren 720S GT3 Evo 2023 657 01:46.7520 00:00.3120
5 Panzo Rigatoni Aston Martin Vantage V8 2019 997 01:46.8470 00:00.4070
6 Doug Lee BMW M4 GT3 308 01:46.8770 00:00.4370
7 Nate Andreu McLaren 720S GT3 Evo 2023 654 01:46.8850 00:00.4450
8 Jeremy Yaron Ferrari 488 GT3 Evo 295 01:46.8950 00:00.4550
9 Curtis Larade Ferrari 296 GT3 373 01:46.9250 00:00.4850
10 Justin Seccombe BMW M4 GT3 45 01:46.9550 00:00.5150
11 Martin Smith Audi R8 LMS Evo2 2022 443 01:46.9770 00:00.5370
12 Derrik Schweppe Ferrari 296 GT3 515 01:47.0520 00:00.6120
13 Kyle Cumber Ferrari 296 GT3 60 01:47.0600 00:00.6200
14 Jason Yaron Ferrari 488 GT3 Evo 545 01:47.2300 00:00.7900
15 Simon Barnes Mercedes AMG GT3 2020 61 01:47.2550 00:00.8150
16 Justin Rally Ferrari 296 GT3 401 01:47.2600 00:00.8200
17 Kaleb O’Neal Honda NSX Evo 2019 47 01:47.2720 00:00.8320
18 Ein Byron Aston Martin Vantage V8 2019 214 01:47.2970 00:00.8570
19 Christian Holmes Mercedes AMG GT3 2020 240 01:47.3300 00:00.8900
20 Matt Artim Audi R8 LMS Evo2 2022 415 01:47.3420 00:00.9020
21 Colin Shea Ferrari 296 GT3 945 01:47.3620 00:00.9220
22 Waleed Sadat Porsche 992 GT3 R 510 01:47.3820 00:00.9420
23 Pat Cockcroft Porsche 992 GT3 R 986 01:47.3850 00:00.9450
24 Rodney Felker Mercedes AMG GT3 2020 484 01:47.4170 00:00.9770
25 John Ansom Porsche 992 GT3 R 512 01:47.6250 00:01.1850
26 DJ Watts Lexus RC F GT3 42 01:47.7550 00:01.3150
27 Dean Stefani Audi R8 LMS Evo2 2022 877 01:47.7920 00:01.3520
28 Ryan Boissonnault Mercedes AMG GT3 2020 614 01:47.7970 00:01.3570
29 Juan R Velasco Porsche 992 GT3 R 911 01:47.8800 00:01.4400
30 Jeff Thompson Porsche 992 GT3 R 921 01:47.9670 00:01.5270
31 The Lastrise Ferrari 296 GT3 792 01:47.9770 00:01.5370
32 Rusty Wheeler Bentley Continental GT3 2018 150 01:48.2700 00:01.8300
33 Quinton Schattner Porsche 992 GT3 R 972 01:48.3400 00:01.9000
34 Shawn Vinson Mercedes AMG GT3 2020 441 01:48.8150 00:02.3750
35 Vismai Khanderao Ferrari 296 GT3 909 01:48.9300 00:02.4900
36 Steeve Foster Ferrari 296 GT3 161 01:49.0550 00:02.6150
37 Darren Robichaud Bentley Continental GT3 2018 357 01:49.2250 00:02.7850
38 Curtis Lee Lexus RC F GT3 826 01:49.2970 00:02.8570
39 Phillip Buckley Bentley Continental GT3 2018 155 01:50.2970 00:03.8570
40 Matt Matasy Bentley Continental GT3 2018 228


CARRERA 1

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

VUELTA RAPIDA

CONSISTENCIA

VUELTAS TOTALES

CARRO

1 Doug Lee 10 01:46.6620 99,24 33 BMW M4 GT3
2 Harold MacDonald 2 01:46.8100 99,31 33 McLaren 720S GT3 Evo 2023
3 Panzo Rigatoni 0 01:46.9500 98,84 33 Aston Martin Vantage V8 2019
4 Curtis Larade 0 01:47.2320 99,14 33 Ferrari 296 GT3
5 Nate Andreu 0 01:47.4800 99,2 33 McLaren 720S GT3 Evo 2023
6 Pat Cockcroft 0 01:47.3970 98,96 33 Porsche 992 GT3 R
7 Jack Sullivan 14 01:47.0250 99,09 33 Aston Martin Vantage V8 2019
8 Matt Artim 0 01:47.9850 99,43 33 Audi R8 LMS Evo2 2022
9 Kaleb O’Neal 0 01:47.6120 98,94 33 Honda NSX Evo 2019
10 Martin Smith 7 01:46.9950 98,57 33 Audi R8 LMS Evo2 2022
11 Darren Wicks 0 01:47.6050 99,05 33 Audi R8 LMS Evo2 2022
12 Kyle Cumber 0 01:47.6500 99,12 33 Ferrari 296 GT3
13 Justin Rally 0 01:47.7750 99,27 33 Ferrari 296 GT3
14 Waleed Sadat 0 01:47.6770 99 33 Porsche 992 GT3 R
15 Ein Byron 0 01:47.4720 99,02 33 Aston Martin Vantage V8 2019
16 Simon Barnes 0 01:47.5400 98,83 33 Mercedes AMG GT3 2020
17 Christian Holmes 0 01:47.7450 98,94 33 Mercedes AMG GT3 2020
18 Zodi Fade 0 01:47.9050 99,29 33 Porsche 992 GT3 R
19 Quinton Schattner 0 01:47.8750 98,72 33 Porsche 992 GT3 R
20 John Ansom 0 01:47.6100 98,68 33 Porsche 992 GT3 R
21 Jason Yaron 0 01:47.6150 98,74 33 Ferrari 488 GT3 Evo
22 Derrik Schweppe 0 01:47.5650 99,05 33 Ferrari 296 GT3
23 Phillip Buckley 0 01:48.4120 98,71 33 Bentley Continental GT3 2018
24 Jeff Thompson 0 01:48.4150 98,85 33 Porsche 992 GT3 R
25 Rusty Wheeler 0 01:48.5300 98,62 33 Bentley Continental GT3 2018
26 Curtis Lee 0 01:48.4170 98,73 32 Lexus RC F GT3
27 Matt Matasy 0 01:47.7770 98,42 32 Bentley Continental GT3 2018
28 Juan R Velasco 0 01:48.6720 98,71 32 Porsche 992 GT3 R
29 Darren Robichaud 0 01:49.0370 98,27 32 Bentley Continental GT3 2018
30 Ryan Boissonnault 0 01:49.0550 98,79 32 Mercedes AMG GT3 2020
31 The Lastrise 0 01:48.1970 97,95 32 Ferrari 296 GT3
32 DJ Watts 0 01:47.9550 98,31 32 Lexus RC F GT3
33 Steeve Foster 0 01:48.8820 96,94 32 Ferrari 296 GT3
34 Jeremy Yaron 0 01:47.3900 98,21 32 Ferrari 488 GT3 Evo
35 Rodney Felker 0 01:48.0120 98,17 32 Mercedes AMG GT3 2020
36 Vismai Khanderao 0 01:49.7770 98,53 31 Ferrari 296 GT3
37 Shawn Vinson 0 01:48.6650 98,05 31 Mercedes AMG GT3 2020
38 Colin Shea 0 01:47.5600 98,94 26 Ferrari 296 GT3
39 Dean Stefani 0 01:48.9770 98,46 19 Audi R8 LMS Evo2 2022
40 Justin Seccombe 0 01:47.6720 99,39 11 BMW M4 GT3

ACC SRA Temporada 10 División 4 Fecha 2

2024-02-20 (AA-MM-DD) - 1 carrera SNETTERTON

Piloto Destacado

juan r velasco

banner animado 312x212 1