Image
tournament image
tournament image
2024-02-06

8:00 P.M.

KYALAMI

1 CARRERA

FECHA 1

SRA T10

ACCGT3
tournament image
COMPETENCIA OFICIAL

detalle
de la fecha

TABLA DE PILOTOS TC8 RACING TEAM QUE PARTICIPARON EN ESTA FECHA
POS PILOTO QUALY CARRERA 1 MR DE LA FECHA MR+/-
1 Juan R. Velasco 43 34 1177 84
TABLA DE LA COMPETENCIA

ACC

DATOS GENERALES

SOF

GRILLA DE PILOTOS

CIRCUITO

FECHA DE LA COMPETENCIA

LIGA

TEMPORADA

DIVISION

1750 44 Kyalami 2024-02-06 SRA 10 4


QUALY

POSICION FINAL

PILOTO

VEHICULO

NUM CARRO

TIEMPO DE QUALY

DIFERENCIA

1 Colin Shea Ferrari 296 GT3 945 01:41.4170
2 Jack Sullivan Aston Martin Vantage V8 2019 711 01:41.4600 00:00.0430
3 Jeremy Reeder Aston Martin Vantage V8 2019 104 01:41.4970 00:00.0800
4 Derrik Schweppe Ferrari 296 GT3 515 01:41.5700 00:00.1530
5 Darren Wicks Audi R8 LMS Evo2 2022 377 01:41.6750 00:00.2580
6 Waleed Sadat Porsche 992 GT3 R 510 01:41.8120 00:00.3950
7 Matt Artim Audi R8 LMS Evo2 2022 415 01:41.8220 00:00.4050
8 Rodney Felker Mercedes AMG GT3 2020 484 01:41.9150 00:00.4980
9 Jeremy Yaron Ferrari 488 GT3 Evo 295 01:41.9600 00:00.5430
10 DJ Watts Lexus RC F GT3 42 01:42.0420 00:00.6250
11 Curtis Larade Ferrari 296 GT3 373 01:42.0450 00:00.6280
12 Kyle Cumber Ferrari 296 GT3 60 01:42.0570 00:00.6400
13 Kaleb O’Neal Honda NSX Evo 2019 47 01:42.0620 00:00.6450
14 Knight Wheels Mercedes AMG GT3 2020 107 01:42.0670 00:00.6500
15 Harold MacDonald McLaren 720S GT3 Evo 2023 657 01:42.0800 00:00.6630
16 Nate Andreu McLaren 720S GT3 Evo 2023 654 01:42.0950 00:00.6780
17 Martin Smith Audi R8 LMS Evo2 2022 443 01:42.1070 00:00.6900
18 Sam Rauworth Porsche 992 GT3 R 339 01:42.2920 00:00.8750
19 John Ansom Porsche 992 GT3 R 512 01:42.2970 00:00.8800
20 Justin Seccombe BMW M4 GT3 45 01:42.3420 00:00.9250
21 Pat Cockcroft Porsche 992 GT3 R 986 01:42.3520 00:00.9350
22 Matt Matasy Bentley Continental GT3 2018 228 01:42.4100 00:00.9930
23 Christian Holmes Mercedes AMG GT3 2020 240 01:42.4420 00:01.0250
24 Justin MacKechnie McLaren 720S GT3 Evo 2023 335 01:42.4720 00:01.0550
25 Quinton Schattner Porsche 992 GT3 R 972 01:42.5870 00:01.1700
26 Panzo Rigatoni Aston Martin Vantage V8 2019 997 01:42.6170 00:01.2000
27 Rusty Wheeler Bentley Continental GT3 2018 150 01:42.6620 00:01.2450
28 Dean Stefani Audi R8 LMS Evo2 2022 877 01:42.7400 00:01.3230
29 Shawn Vinson Mercedes AMG GT3 2020 441 01:42.7620 00:01.3450
30 Jason Yaron Ferrari 488 GT3 Evo 545 01:42.8220 00:01.4050
31 Ein Byron Aston Martin Vantage V8 2019 214 01:42.8250 00:01.4080
32 Asi Editzo Honda NSX Evo 2019 707 01:42.9270 00:01.5100
33 Darren Robichaud Bentley Continental GT3 2018 357 01:42.9300 00:01.5130
34 Curtis Lee Lexus RC F GT3 826 01:42.9970 00:01.5800
35 Phillip Buckley Bentley Continental GT3 2018 155 01:43.0100 00:01.5930
36 Zodi Fade Porsche 992 GT3 R 70 01:43.2750 00:01.8580
37 Steeve Foster Ferrari 296 GT3 161 01:43.2920 00:01.8750
38 The Lastrise Ferrari 296 GT3 792 01:43.4600 00:02.0430
39 Aidan Grover Lamborghini Huracan Evo2 697 01:43.6370 00:02.2200
40 Simon Barnes Mercedes AMG GT3 2020 61 01:43.6720 00:02.2550
41 Ryan Boissonnault Mercedes AMG GT3 2020 614 01:44.2520 00:02.8350
42 Justin Rally Ferrari 296 GT3 401 01:44.7700 00:03.3530
43 Juan R Velasco Porsche 992 GT3 R 911 01:45.3020 00:03.8850
44 Jeff Thompson Porsche 992 GT3 R 921


CARRERA 1

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

VUELTA RAPIDA

CONSISTENCIA

VUELTAS TOTALES

CARRO

1 Jeremy Reeder 3 01:42.2770 99.09% 35 Aston Martin Vantage V8 2019
2 Matt Artim 27 01:42.5220 99.25% 35 Audi R8 LMS Evo2 2022
3 DJ Watts 2 01:42.4150 99.15% 35 Lexus RC F GT3
4 Nate Andreu 0 01:42.8570 99.45% 35 McLaren 720S GT3 Evo 2023
5 Waleed Sadat 0 01:42.8620 99.28% 35 Porsche 992 GT3 R
6 Darren Wicks 0 01:43.0670 99.31% 35 Audi R8 LMS Evo2 2022
7 Harold MacDonald 0 01:42.8170 98.93% 35 McLaren 720S GT3 Evo 2023
8 Martin Smith 0 01:42.9550 99.31% 35 Audi R8 LMS Evo2 2022
9 Jack Sullivan 0 01:42.1720 98.68% 35 Aston Martin Vantage V8 2019
10 Kyle Cumber 0 01:42.4470 98.78% 35 Ferrari 296 GT3
11 Curtis Larade 0 01:42.9370 99.23% 35 Ferrari 296 GT3
12 Jeremy Yaron 0 01:42.6800 99.23% 35 Ferrari 488 GT3 Evo
13 Rodney Felker 0 01:42.9720 99.30% 35 Mercedes AMG GT3 2020
14 Panzo Rigatoni 0 01:42.4000 98.34% 35 Aston Martin Vantage V8 2019
15 Justin Seccombe 0 01:42.9770 99.21% 35 BMW M4 GT3
16 Asi Editzo 0 01:43.0220 99.13% 35 Honda NSX Evo 2019
17 Pat Cockcroft 0 01:42.9900 99.37% 35 Porsche 992 GT3 R
18 Quinton Schattner 0 01:43.0750 99.17% 35 Porsche 992 GT3 R
19 Derrik Schweppe 0 01:42.6370 98.51% 35 Ferrari 296 GT3
20 Matt Matasy 0 01:43.2820 99.16% 35 Bentley Continental GT3 2018
21 Knight Wheels 0 01:42.5150 98.77% 35 Mercedes AMG GT3 2020
22 Christian Holmes 0 01:42.9850 98.77% 35 Mercedes AMG GT3 2020
23 Ein Byron 0 01:42.3550 98.84% 35 Aston Martin Vantage V8 2019
24 Sam Rauworth 0 01:43.1700 98.45% 35 Porsche 992 GT3 R
25 Curtis Lee 0 01:42.8620 98.93% 35 Lexus RC F GT3
26 Justin Rally 0 01:43.0170 98.80% 35 Ferrari 296 GT3
27 Phillip Buckley 0 01:43.3050 98.79% 35 Bentley Continental GT3 2018
28 Zodi Fade 0 01:43.4670 98.82% 35 Porsche 992 GT3 R
29 John Ansom 0 01:43.2170 99.15% 35 Porsche 992 GT3 R
30 Simon Barnes 0 01:44.1050 98.81% 35 Mercedes AMG GT3 2020
31 Darren Robichaud 0 01:43.5900 98.62% 35 Bentley Continental GT3 2018
32 Justin MacKechnie 0 01:43.0050 99.32% 34 McLaren 720S GT3 Evo 2023
33 Steeve Foster 0 01:43.6020 98.87% 34 Ferrari 296 GT3
34 Juan R Velasco 0 01:43.3420 98.84% 34 Porsche 992 GT3 R
35 Jason Yaron 0 01:43.5520 98.74% 34 Ferrari 488 GT3 Evo
36 Aidan Grover 0 01:43.4870 98.93% 34 Lamborghini Huracan Evo2
37 Ryan Boissonnault 0 01:44.2720 97.95% 34 Mercedes AMG GT3 2020
38 Shawn Vinson 0 01:43.6400 98.11% 33 Mercedes AMG GT3 2020
39 Rusty Wheeler 0 01:43.1420 98.62% 33 Bentley Continental GT3 2018
40 The Lastrise 0 01:44.0250 97.87% 32 Ferrari 296 GT3
41 Colin Shea 3 01:42.5870 98.91% 20 Ferrari 296 GT3
42 Kaleb O’Neal 0 01:42.4300 98.83% 14 Honda NSX Evo 2019
43 Dean Stefani 0 2 Audi R8 LMS Evo2 2022
44 Jeff Thompson 0 0 Porsche 992 GT3 R

ACC SRA Temporada 10 División 4 Fecha 1

2024-02-06 (AA-MM-DD) - 1 carrera KYALAMI

Piloto Destacado

juan r velasco

banner animado 312x212 1