Image
tournament image
tournament image
2024-05-08

8:00 P.M.

LAGUNA SECA

2 SPRINTS

FECHA 2

ARC TOYOTA

iRacingTOYOTA
tournament image
COMPETENCIA OFICIAL

detalle
de la fecha

TABLA DE PILOTOS TC8 RACING TEAM QUE PARTICIPARON EN ESTA FECHA
POS PILOTO QUALY CARRERA 1 CARRERA 2 MR DE LA FECHA MR+/-
1 Tomás Martínez 1 3 4 1549 611
2 Milton Zúñiga 8 8 8 1465 243
3 Gary Otero 10 9 10 1438 128
4 Robeiro Ramírez 11 10 11 1423 59
5 David Tuta 7 11 17 1407 -11
6 Néstor Hernández 13 18 5 1402 -35
7 Andrés Afanador 14 14 12 1381 -128
8 Alejandro Guarín 19 16 16 1323 -381
9 Marcos Mambrin 23 15 15 1313 -427
10 Stiwart Echeverría 20 17 19 1297 -496
TABLA DE LA COMPETENCIA

IRACING

DATOS GENERALES

SOF

GRILLA DE PILOTOS

CIRCUITO

FECHA DE LA COMPETENCIA

LIGA

TEMPORADA

CARRO

1506 23 WeatherTech Raceway 2024-05-08 ARC 1 Toyota GR86


QUALY

POSICION FINAL

PILOTO

NUM CARRO

TIEMPO DE QUALY

VUELTA RAPIDA

INCIDENTES

1 Tomás Martínez-Gallego 93 1:37.607 2 5
2 Juan Pelizzari 111 1:37.673 1 0
3 Alexis German Murgan 118 1:38.000 1 3
4 Anderson Baiano 88 1:38.105 2 1
5 Fabian Delgado 53 1:38.153 4 4
6 David Camilo Gil 20 1:38.233 3 2
7 David Tuta 16 1:38.284 2 2
8 Milton Zuñiga 5 1:38.345 3 0
9 Fabio Mato 185 1:38.679 1 4
10 Gary OteroB 78 1:38.725 3 1
11 Robeirinho Ramirez 87 1:38.853 4 2
12 Leonardo Nadur 69 1:38.943 3 3
13 Nestor Hernandez2 7 1:39.194 1 2
14 Andres Afanador 76 1:39.209 2 1
15 Santiago Gutierrez2 10 1:39.550 2 0
16 Sebastian Battista 247 1:39.597 1 2
17 Joaquin Campiti 132 1:39.702 3 3
18 Diego A Neira 21 1:40.053 2 7
19 Alejandro Guarin 73 1:40.667 2 2
20 Charles Echeverria 7 1:42.469 2 3
21 Manuel E Garcia 77 3
22 Juan Manuel Ciardi2 13 0
23 Marcos Mambrin 5 6


CARRERA 1

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Alexis German Murgan 4 3 1:37.586 8 13 7
2 Juan Pelizzari 9 2 1:37.732 8 13 7
3 Tomás Martínez-Gallego 0 1 1:38.219 4 13 11
4 David Camilo Gil 0 6 1:37.959 2 13 7
5 Fabio Mato 0 9 1:38.530 2 13 4
6 Fabian Delgado 0 5 1:38.317 2 13 7
7 Leonardo Nadur 0 12 1:38.671 7 13 6
8 Milton Zuñiga 0 8 1:38.573 6 13 11
9 Gary OteroB 0 10 1:38.382 2 13 11
10 Robeirinho Ramirez 0 11 1:38.607 9 13 5
11 David Tuta 0 7 1:38.444 12 13 7
12 Santiago Gutierrez2 0 15 1:38.538 5 13 2
13 Anderson Baiano 0 4 1:38.569 10 13 10
14 Andres Afanador 0 14 1:39.036 12 13 10
15 Marcos Mambrin 0 23 1:39.957 13 13 8
16 Alejandro Guarin 0 19 1:40.643 3 13 10
17 Charles Echeverria 0 20 1:41.330 8 13 11
18 Nestor Hernandez2 0 13 1:39.491 7 13 12
19 Manuel E Garcia 0 21 1:38.665 12 12 12
20 Sebastian Battista 0 16 1:41.472 2 12 14
21 Diego A Neira 0 18 1:39.382 6 12 8
22 Joaquin Campiti 0 17 1:38.409 3 10 11
23 Juan Manuel Ciardi2 0 22 0 0


CARRERA 2

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Anderson Baiano 13 11 1:38.040 6 13 0
2 Manuel E Garcia 0 5 1:37.873 6 13 9
3 Santiago Gutierrez2 0 12 1:38.620 5 13 4
4 Tomás Martínez-Gallego 0 21 1:37.690 5 13 10
5 Nestor Hernandez2 0 6 1:39.254 10 13 9
6 Fabian Delgado 0 18 1:38.704 7 13 10
7 Leonardo Nadur 0 17 1:38.468 6 13 11
8 Milton Zuñiga 0 16 1:38.240 11 13 8
9 Alexis German Murgan 0 23 1:37.515 2 13 11
10 Gary OteroB 0 15 1:39.539 13 13 18
11 Robeirinho Ramirez 0 14 1:38.587 5 13 17
12 Andres Afanador 0 10 1:38.528 9 13 18
13 Juan Pelizzari 0 22 1:38.023 12 13 14
14 Fabio Mato 0 19 1:38.596 8 13 8
15 Marcos Mambrin 0 9 1:39.396 8 12 15
16 Alejandro Guarin 0 8 1:40.153 5 12 11
17 David Tuta 0 13 1:38.857 4 12 11
18 Diego A Neira 0 3 1:39.102 9 9 16
19 Charles Echeverria 0 7 1:41.911 4 8 16
20 Sebastian Battista 0 4 1 5
21 David Camilo Gil 0 20 1 16
22 Juan Manuel Ciardi2 0 1 0 0
23 Joaquin Campiti 0 2 0 0

iRacing ARC Toyota Cup Fecha 2 T1

2024-08-05- 2 sprints

Piloto Destacado

tomas martinez

banner animado 312x212 1