Image
tournament image
tournament image
2024-06-05

8:00 P.M.

LAGUNA SECA

2 SPRINTS

FINAL

NITRO F4 T1

iRacingF4
tournament image
COMPETENCIA OFICIAL

detalle
de la fecha

TABLA DE PILOTOS TC8 RACING TEAM QUE PARTICIPARON EN ESTA FECHA
POS PILOTO QUALY CARRERA 1 CARRERA 2 MR DE LA FECHA MR+/-
1 Andrés Echavarría 11 12 6 2312 23
2 David Tuta 20 16 11 2160 -391
TABLA DE LA COMPETENCIA

IRACING

DATOS GENERALES

SOF

GRILLA DE PILOTOS

CIRCUITO

FECHA DE LA COMPETENCIA

LIGA

TEMPORADA

CARRO

2471 20 WeatherTech Raceway 2024-06-05 NITRO FIA Eliminatorias F4 T1 FIA F4


QUALY

POSICION FINAL

PILOTO

NUM CARRO

TIEMPO DE QUALY

VUELTA RAPIDA

INCIDENTES

1 Luis Felipe Calderón 17 1:20.502 2 1
2 Joseph S Figueroa 18 1:20.538 2 0
3 Victor Gonzalez2 9 1:20.929 3 0
4 Felipe Gil 14 1:20.942 3 0
5 Carlos Torres M 77 1:21.053 2 0
6 Samuel Acosta 8 1:21.079 2 1
7 Esteban Tellez 13 1:21.177 2 1
8 Estefano Barrera 1 1:21.302 3 2
9 Antonio Alvarez 337 1:21.369 3 0
10 Hamilton Barrera Ruiz 7 1:21.458 3 4
11 Andres Echavarria 19 1:21.569 3 2
12 David Avendaño2 15 1:21.582 2 5
13 Daniel Gomez C 164 1:21.654 3 2
14 Luis Velez 12 1:21.853 2 9
15 Felipe Ortegon2 3 1:22.398 3 0
16 Ivan Daniel Silva Oyola 10 1:23.167 3 3
17 Daniel Zuluaga 20 1:23.408 3 2
18 Martin Moreno5 66 1:25.000 1 4
19 Andres Lopez D2 44 5
20 David Tuta 5 5


CARRERA 1

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Luis Felipe Calderón 12 1 1:20.450 7 12 0
2 Joseph S Figueroa 0 2 1:21.140 2 12 7
3 Carlos Torres M 0 5 1:20.851 4 12 4
4 Victor Gonzalez2 0 3 1:21.065 4 12 4
5 Samuel Acosta 0 6 1:20.964 5 12 4
6 Felipe Gil 0 4 1:21.070 4 12 11
7 Daniel Gomez C 0 13 1:21.512 4 12 6
8 Antonio Alvarez 0 9 1:21.596 6 12 12
9 Hamilton Barrera Ruiz 0 10 1:21.630 5 12 5
10 Andres Lopez D2 0 19 1:22.159 7 12 10
11 Esteban Tellez 0 7 1:21.101 11 12 8
12 Andres Echavarria 0 11 1:23.590 7 12 9
13 Daniel Zuluaga 0 17 1:23.456 7 12 3
14 David Avendaño2 0 12 1:21.846 6 11 13
15 Luis Velez 0 14 1:21.825 10 11 10
16 David Tuta 0 20 1:22.716 6 11 6
17 Ivan Daniel Silva Oyola 0 16 1:23.881 5 10 14
18 Felipe Ortegon2 0 15 3 9
19 Martin Moreno5 0 18 3 15
20 Estefano Barrera 0 8 0 4


CARRERA 2

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Samuel Acosta 12 1 1:21.075 4 12 2
2 Joseph S Figueroa 0 4 1:20.644 8 12 4
3 Victor Gonzalez2 0 2 1:21.061 9 12 5
4 Carlos Torres M 0 3 1:20.957 9 12 10
5 Felipe Gil 0 6 1:20.825 7 12 9
6 Andres Echavarria 0 12 1:21.772 5 12 11
7 Daniel Gomez C 0 7 1:21.776 7 12 14
8 Esteban Tellez 0 11 1:22.047 11 12 13
9 Andres Lopez D2 0 10 1:21.921 6 12 4
10 Luis Velez 0 15 1:21.821 9 12 8
11 David Tuta 0 16 1:22.877 6 12 4
12 Daniel Zuluaga 0 13 1:22.894 10 12 4
13 Antonio Alvarez 0 8 1:21.862 5 12 18
14 Luis Felipe Calderón 0 5 1:20.609 6 8 9
15 Ivan Daniel Silva Oyola 0 17 4 6
16 Martin Moreno5 0 19 2 7
17 Hamilton Barrera Ruiz 0 9 1 0
18 David Avendaño2 0 14 1 10
19 Felipe Ortegon2 0 18 0 5
20 Estefano Barrera 0 20 0 0

iRacing NITRO F4 Eliminatorias Mundiales T1 Final

2024-06-05- 2 sprints - Eliminatorias
Transmisión de la fecha:

Piloto Destacado

andres echavarria

banner animado 312x212 1