Image
tournament image
tournament image
2024-05-29

8:00 P.M.

OSCHERSLEBEN

2 SPRINTS

SEMIFINAL 1

NITRO F4 T1

iRacingF4
tournament image
COMPETENCIA OFICIAL

detalle
de la fecha

TABLA DE PILOTOS TC8 RACING TEAM QUE PARTICIPARON EN ESTA FECHA
POS PILOTO QUALY CARRERA 1 CARRERA 2 MR DE LA FECHA MR+/-
1 Andrés Echavarría 8 8 5 1875 174
2 David Tuta 14 9 7 1815 -34
3 Gary Otero 10 14 11 1782 -151
4 Tomás Martínez 9 11 18 1762 -219
TABLA DE LA COMPETENCIA

IRACING

DATOS GENERALES

SOF

GRILLA DE PILOTOS

CIRCUITO

FECHA DE LA COMPETENCIA

LIGA

TEMPORADA

CARRO

1938 19 Motorsport Arena Osc 2024-05-29 NITRO FIA Eliminatorias F4 T1 FIA F4


QUALY

POSICION FINAL

PILOTO

NUM CARRO

TIEMPO DE QUALY

VUELTA RAPIDA

INCIDENTES

1 Joseph S Figueroa 1 1:22.256 1 2
2 Carlos Torres M 77 1:22.281 2 0
3 Samuel Acosta 10 1:22.704 1 1
4 Estefano Barrera 3 1:22.712 1 0
5 Victor Gonzalez2 14 1:22.765 2 2
6 Miguel Beltrán 7 1:22.802 3 2
7 David Avendaño2 5 1:23.343 1 2
8 Andres Echavarria 13 1:23.357 3 1
9 Tomás Martínez-Gallego 93 1:23.621 3 3
10 Gary OteroB 8 1:23.812 3 1
11 Felipe Ortegon2 4 1:23.941 1 2
12 Piettro Castro4 20 1:24.080 1 3
13 Luis Montana 18 1:24.134 2 0
14 David Tuta 11 1:24.143 3 5
15 Daniel Gomez Restrepo 17 1:24.207 2 4
16 Jefferson Nuñez 19 1:24.283 1 1
17 Jorge Maturana 28 1:24.855 1 4
18 Xavier Tiriat 16 1:25.178 3 3
19 Luis Felipe Calderón 9 3


CARRERA 1

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Joseph S Figueroa 15 1 1:22.363 6 15 4
2 Carlos Torres M 0 2 1:22.403 7 15 0
3 Samuel Acosta 0 3 1:22.503 4 15 2
4 Victor Gonzalez2 0 5 1:22.669 5 15 2
5 Luis Felipe Calderón 0 19 1:22.955 12 15 10
6 David Avendaño2 0 7 1:22.865 5 15 5
7 Felipe Ortegon2 0 11 1:23.629 9 15 9
8 Andres Echavarria 0 8 1:23.346 12 15 7
9 David Tuta 0 14 1:23.581 8 15 9
10 Piettro Castro4 0 12 1:23.838 6 15 10
11 Tomás Martínez-Gallego 0 9 1:23.676 14 15 11
12 Miguel Beltrán 0 6 1:22.945 11 15 5
13 Luis Montana 0 13 1:23.903 15 15 5
14 Gary OteroB 0 10 1:23.487 4 15 12
15 Jefferson Nuñez 0 16 1:23.646 12 15 6
16 Jorge Maturana 0 17 1:25.044 11 14 12
17 Daniel Gomez Restrepo 0 15 1:23.546 8 12 17
18 Estefano Barrera 0 4 1:22.981 6 9 6
19 Xavier Tiriat 0 18 5 5


CARRERA 2

POSICION FINAL

PILOTO

VUELTAS LIDERADAS

POSICION INICIAL

VUELTA RAPIDA T

VUELTA RAPIDA L

VUELTAS TOTALES

INCIDENTES

1 Luis Felipe Calderón 15 1 1:22.359 8 15 3
2 Carlos Torres M 0 4 1:22.214 14 15 7
3 Victor Gonzalez2 0 2 1:22.903 9 15 4
4 David Avendaño2 0 6 1:23.240 6 15 12
5 Andres Echavarria 0 8 1:23.177 10 15 0
6 Estefano Barrera 0 18 1:23.473 8 15 14
7 David Tuta 0 9 1:23.725 3 15 2
8 Piettro Castro4 0 10 1:23.897 15 15 5
9 Joseph S Figueroa 0 5 1:22.269 6 15 4
10 Jefferson Nuñez 0 15 1:23.806 10 15 2
11 Gary OteroB 0 14 1:23.548 14 15 10
12 Felipe Ortegon2 0 7 1:23.995 9 15 13
13 Miguel Beltrán 0 12 1:23.554 6 15 8
14 Samuel Acosta 0 3 1:22.674 13 14 7
15 Daniel Gomez Restrepo 0 17 1:23.728 10 14 16
16 Luis Montana 0 13 1:23.715 10 14 5
17 Jorge Maturana 0 16 1:25.312 2 13 15
18 Tomás Martínez-Gallego 0 11 1:24.621 3 3 8
19 Xavier Tiriat 0 19 0 0

iRacing NITRO F4 Eliminatorias Mundiales T1 Semifinal 1

2024-05-29 - 2 sprints - Eliminatorias
Transmisión de la fecha:

Piloto Destacado

andres echavarria

banner animado 312x212 1