Image
BASADO EN LOS RESULTADOS DE LOS PILOTOS EN LA TEMPORADA ACTUAL

ranking iracing
temporada 2024



1

Gary Otero

2

Tomás Martínez

3

Andrés Echavarría

categoria GOLD

MR Entre 1601 y 2500

POS PILOTO MR* CARRERAS PPC* PPQ*
1 Gary Otero 2039 63 9 10
2 Tomás Martínez 1903 12 10 6
3 Andrés Echavarría 1819 12 8 7
4 Néstor Hernández 1614 14 9 9

*MR: Media Ranking *PPC: Promedio Posición por Carrera *PPQ: Promedio Posición Qualy


1

Mateo Sarmiento

2

Samuel Cortés

3

Jonhatan Rodríguez

categoria silver

MR Entre 1201 y 1600

POS PILOTO MR* CARRERAS PPC* PPQ*
1 Mateo Sarmiento 1460 2 8 16
2 Samuel Cortés 1379 2 14 17
3 Jonhatan Rodríguez 1346 4 13 11
4 Alex Bermúdez 1334 2 16 17
5 Erik Pilpud 1305 6 11 12
6 Juan R. Velasco 1293 1 18 21
7 David Herrera 1254 4 10 15
8 Milton Zúñiga 1241 11 10 11
9 David Tuta 1229 20 9 11

*MR: Media Ranking *PPC: Promedio Posición por Carrera *PPQ: Promedio Posición Qualy


1

Ricardo Salcedo

2

Frank Mejía

3

Javier Olaya

categoria BRONZE

MR Hasta 1200

POS PILOTO MR* CARRERAS PPC* PPQ*
1 Ricardo Salcedo 1115 8 13 11
2 Frank Mejía 1104 8 11 10
3 Javier Olaya 992 13 11 14
4 Cristhian Rojas 906 19 8 13
5 Marcos Mambrin 535 8 14 16
6 Stiwart Echeverría 512 6 15 21
7 Robeiro Ramírez 473 19 12 11
8 Alejandro Guarín 122 15 12 17
9 Sergio Lindo -287 18 15 18
10 Andrés Afanador -490 23 15 14

*MR: Media Ranking *PPC: Promedio Posición por Carrera *PPQ: Promedio Posición Qualy